Burford Capital LtdBUREarnings & Financial Report
NYSE · Financials · Finance Services
Burford Capital is a financial services company that provides specialized finance to the legal market. Founded in 2009, it offers financing to corporate legal departments and law firms engaged in litigation and arbitration, asset recovery and other legal finance and advisory activities. It operates internationally with headquarters in Guernsey.
Top Holders
| Holder | % Owned | Shares | Change | As of |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.00% | 15.4M | flat | 2024-11-08 |
| Orbis Investment Management Limited | 5.30% | 11.6M | — | 2024-11-14 |
| s/ | 4.80% | 10.5M | ▼ -5.70pp | 2024-07-22 |
| Ameriprise Financial, | 4.21% | 9.2M | — | 2024-02-14 |
Insider Transactions
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0Range:
Action:
Role:
| Insider | Role | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Charles Utley | Chief Accounting Officer | Option exercise | 17.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Charles Utley | Chief Accounting Officer | Option exercise | 4.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Licht Jordan David | Chief Financial Officer | Option exercise | 18.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Licht Jordan David | Chief Financial Officer | Option exercise | 14.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Licht Jordan David | Chief Financial Officer | Option exercise | 3.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | David Perla | Vice Chair | Option exercise | 2.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Travis Lenkner | Chief Development Officer | Option exercise | 1.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Klein Mark N. | GC&ChiefAdministrative Officer | Option exercise | 18.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Klein Mark N. | GC&ChiefAdministrative Officer | Option exercise | 14.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-26 | Klein Mark N. | GC&ChiefAdministrative Officer | Option exercise | 3.8K | $0.00 | $0 |
1–10 of 15
Page 1 / 2