Navitas Semiconductor CorpNVTSEarnings & Financial Report
Nasdaq · Information Technology · Semiconductors & Related Devices
Navitas Semiconductor Corp is a leading global semiconductor firm specializing in gallium nitride (GaN) power integrated circuits. Its high-efficiency, compact power solutions serve consumer electronics, electric vehicles, renewable energy, and industrial sectors, with clients spanning North America, Asia, and Europe.
Top Holders
| Holder | % Owned | Shares | Change | As of |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.60% | 10.3M | flat | 2024-11-08 |
| The Vanguard Group | 5.29% | 9.7M | flat | 2024-11-12 |
Insider Transactions
Net 90d: −$4.97M · buys $0 / sells $4.97MRange:
Action:
Role:
| Insider | Role | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Chris Allexandre | PRESIDENT AND CEO | Grant | 272.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-30 | Tonya Stevens | Chief Financial Officer | Grant | 559.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | GLICKMAN TODD | Sr. V.P., CFO & Treasurer | Sell (open market) | 98.2K | $10.78 | $1.06M |
| 2026-03-03 | Chris Allexandre | PRESIDENT AND CEO | Grant | 22.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-03 | Chris Allexandre | PRESIDENT AND CEO | Sell (open market) | 9.2K | $8.93 | $82.5K |
| 2026-02-26 | GLICKMAN TODD | Sr. V.P., CFO & Treasurer | Grant | 32.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | GLICKMAN TODD | Sr. V.P., CFO & Treasurer | Sell (open market) | 12.5K | $9.82 | $123.1K |
| 2026-02-26 | Ranbir Singh | Director | Sell (open market) | 389.1K | $9.52 | $3.70M |
1–8 of 8