DayforceDAY決算レポート
NYSE · 産業 · 人的資源及び雇用サービス
Dayforce(旧社名Ceridian)は米国に本拠を置く人事ソフトウェア・サービス企業です。給与計算、勤怠管理、人材管理など多様な業務シーンに対応したHR SaaS製品や専門サービスを提供し、企業の人事業務の効率化を支援しています。
売上高
$464.7M
粗利益
N/A
営業利益
$42.3M
純利益
$21.3M
粗利益率
N/A
営業利益率
9.1%
純利益率
4.6%
前年比成長
9.8%
EPS
$0.13
Dayforce 2025年度Q2 財務サマリー
Dayforce の2025年度Q2売上高は$464.7M(前年比 +9.8%)、純利益は$21.3M(前年比 +1283.3%)(純利益率 4.6%)。
主要財務指標
| 総売上高 | $464.7M |
|---|---|
| 純利益 | $21.3M |
| 粗利益率 | N/A |
| 営業利益率 | 9.1% |
| 報告期間 | 2025年度Q2 |
売上内訳
Dayforce の2025年度Q2売上高$464.7Mは5セグメントに分かれ、最大はDayforce Recurringで$315.5M(全体の67.9%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Dayforce Recurring | $315.5M | 67.9% |
| Cloud And Bureau Professional Services And Other | $71.6M | 15.4% |
| Float | $47.4M | 10.2% |
| Powerpay Recurring | $19.9M | 4.3% |
| Other Recurring | $10.3M | 2.2% |
Dayforce セグメント別売上 — 四半期推移
Dayforce の過去4四半期のセグメント別売上推移(Dayforce Recurring、Cloud And Bureau Professional Services And Other など各事業の変化)。
| セグメント | 2025年度Q3 | 2025年度Q2 | 2025年度Q1 | 2024年度Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Dayforce Recurring | $333.0M | $315.5M | $323.1M | — |
| Cloud And Bureau Professional Services And Other | $78.5M | $71.6M | $71.3M | $71.5M |
| Float | $42.2M | $47.4M | $55.3M | — |
| Powerpay Recurring | $19.7M | $19.9M | $19.0M | — |
| Other Recurring | $8.2M | $10.3M | $13.1M | $18.3M |
Dayforce 年度売上推移
Dayforce の年度別売上合計(例:2024年は$1.8B)。
| 年度 | 年間売上 |
|---|---|
| 2024 | $1.8B |
| 2023 | $1.5B |
| 2022 | $1.2B |
Dayforce 四半期売上・純利益の履歴
Dayforce 直近 8 四半期の売上・純利益・前年比
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度Q3 | $481.6M | +9.5% | $-196.8M | -40.9% |
| 2025年度Q2 | $464.7M | +9.8% | $21.3M | 4.6% |
| 2025年度Q1 | $481.8M | +11.7% | $14.9M | 3.1% |
| 2024年度Q4 | $465.2M | +16.4% | $10.8M | 2.3% |
| 2024年度Q3 | $440.0M | +16.6% | $2.0M | 0.5% |
| 2024年度Q2 | $423.3M | +15.7% | $-1.8M | -0.4% |
| 2024年度Q1 | $431.5M | +16.4% | $7.1M | 1.6% |
| 2023年度Q4 | $399.7M | +18.9% | $45.6M | 11.4% |
損益計算書
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $399.7M | $431.5M | $423.3M | $440.0M | $465.2M | $481.8M | $464.7M | $481.6M |
| 前年比成長 | 18.9% | 16.4% | 15.7% | 16.6% | 16.4% | 11.7% | 9.8% | 9.5% |
貸借対照表
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $9.01B | $10.78B | $9.05B | $8.12B | $9.12B | $9.50B | $8.50B | $8.68B |
| 総負債 | $6.61B | $8.34B | $6.57B | $5.56B | $6.57B | $6.91B | $5.80B | $5.98B |
| 株主資本 | $2.40B | $2.43B | $2.48B | $2.56B | $2.55B | $2.59B | $2.70B | $2.69B |
キャッシュフロー
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $89.9M | $9.1M | $99.2M | $91.8M | $81.0M | $49.6M | $112.7M | $31.2M |