フィサーブFISV決算レポート
Nasdaq · 産業 · その他のビジネスサービス
フィサーブ(Fiserv, Inc.)は米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く多国籍金融テクノロジー企業です。銀行向けにデビットカード・クレジットカード取引処理、ロイヤルティプログラム、ローン管理、電子決済、電信送金・ACH送金、小切手預入、ATM取引処理などのサービスを提供するほか、各種カードやPOS端末の製造も行っています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 8.34% | 50.1M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 6.60% | 39.9M | — | 2024-01-26 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | 6.10% | 35.2M | ▼ -1.30pp | 2024-11-14 |
| S.S. OR | 5.80% | 34.9M | — | 2024-02-13 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Kenneth Best | Chief Accounting Officer | Grant | 15.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-18 | Todd Paul M | Chief Financial Officer | Grant | 45.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-18 | Rosman Adam L. | Chief Admin. and Legal Officer | Grant | 65.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-18 | Andrew Gelb | EVP, Head of Fin. Sols. | Grant | 62.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-18 | GEORGAKOPOULOS PANAGIOTIS | Co-President | Grant | 182.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-18 | Dhivya Suryadevara | Co-President | Grant | 101.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-18 | Lyons Michael P. | Chief Executive Officer | Grant | 309.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Lyons Michael P. | Chief Executive Officer | Grant | 13.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | GEORGAKOPOULOS PANAGIOTIS | Co-President | Grant | 18.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Andrew Gelb | EVP, Head of Fin. Sols. | Grant | 8.7K | $0.00 | $0 |
1–10 of 11
1 / 2 ページ