iRhythm Holdings, Inc.IRTC決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 外科用及び医療用器具
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Sands Capital Management, LLC | 10.00% | 3.1M | ▲ +2.70pp | 2024-11-07 |
| The Vanguard Group | 9.77% | 3.0M | — | 2024-02-13 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 8.90% | 2.8M | ▲ +2.10pp | 2024-11-12 |
| BlackRock, Inc. | 8.10% | 2.5M | — | 2024-01-25 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.30% | 2.0M | ▼ -1.80pp | 2024-11-12 |
インサイダー取引
Net 90d: −$15.24M · buys $0 / sells $15.24M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Mervin Smith | EVP Strategic Business Ops | Sell (open market) | 2.6K | $114.30 | $295.5K |
| 2026-03-12 | Patten Jason H | Director | Grant | 2.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Minang Turakhia | CHIEF MED/SCI OFCR EVP ADVTECH | Sell (open market) | 1.5K | $128.44 | $191.0K |
| 2026-03-02 | Minang Turakhia | CHIEF MED/SCI OFCR EVP ADVTECH | Sell (open market) | 1.3K | $128.45 | $168.3K |
| 2026-03-02 | Minang Turakhia | CHIEF MED/SCI OFCR EVP ADVTECH | Sell (open market) | 1.2K | $128.45 | $158.0K |
| 2026-03-02 | Chad Patterson | CHIEF COMM & PRODUCT OFFICER | Sell (open market) | 1.4K | $128.44 | $181.6K |
| 2026-03-02 | Chad Patterson | CHIEF COMM & PRODUCT OFFICER | Sell (open market) | 3.0K | $128.44 | $389.2K |
| 2026-03-02 | Mervin Smith | EVP Strategic Business Ops | Sell (open market) | 752 | $128.44 | $96.6K |
| 2026-03-02 | Mervin Smith | EVP Strategic Business Ops | Sell (open market) | 600 | $128.44 | $77.1K |
| 2026-03-02 | Murphy Patrick Michael | CBO and CLO | Sell (open market) | 2.0K | $128.44 | $260.5K |
1–10 of 57
1 / 6 ページ