KellanovaK決算レポート
必須消費財 · 包装食品及び食肉
ケラノバ(旧社名:ケロッグ社)はマーズ・インク傘下の米国多国籍食品製造企業で、本社はイリノイ州シカゴに所在する。2023年10月2日に現在の社名に変更され、同時に北米のシリアル事業を分社化してWKケロッグ社を設立した。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Mars, Incorporated | 20.60% | 70.8M | — | 2024-08-19 |
| W.K. KELLOGG FOUNDATION TRUST | 15.50% | 53.1M | — | 2024-02-08 |
| The Vanguard Group | 9.39% | 32.2M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.80% | 30.0M | — | 2024-01-25 |
| Nos. of above persons | 5.85% | 20.0M | — | 2024-01-08 |
| Gordon Gund | 5.80% | 19.7M | ▼ -0.10pp | 2024-08-20 |
| S.S. or | — | 57.4M | — | 2024-02-13 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
条件に一致する取引はありません。