Lumen Technologies, Inc.LUMN決算レポート
NYSE · 通信サービス · 電話通信(無線電話を除く)
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
売上高
$2.8B
粗利益
$1.1B
営業利益
$-116.0M
純利益
$-621.0M
粗利益率
39.4%
営業利益率
-4.1%
純利益率
-22.1%
前年比成長
-5.4%
EPS
$-0.62
資金フロー
Lumen Technologies, Inc. Q3 2025 財務サマリー
Lumen Technologies, Inc. のQ3 2025売上高は$2.8B(前年比 -5.4%)、純利益は$-621.0M(前年比 -319.6%)(純利益率 -22.1%)。売上原価は$1.7B、営業費用 $1.2B。
主要財務指標
| 総売上高 | $2.8B |
|---|---|
| 純利益 | $-621.0M |
| 粗利益率 | 39.4% |
| 営業利益率 | -4.1% |
| 報告期間 | Q3 2025 |
売上内訳
Lumen Technologies, Inc. のQ3 2025売上高$2.8Bは8セグメントに分かれ、最大はWholesaleで$658.0M(全体の23.4%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Wholesale | $658.0M | 23.4% |
| Harvest | $497.0M | 17.7% |
| Mid Market Enterprise | $488.0M | 17.4% |
| Public Sector | $478.0M | 17.0% |
| Other Broadband | $230.0M | 8.2% |
| Fiber Broadband | $225.0M | 8.0% |
| Voice And Other | $176.0M | 6.3% |
| International And Other | $80.0M | 2.9% |
Lumen Technologies, Inc. セグメント別売上 — 四半期推移
Lumen Technologies, Inc. の過去4四半期のセグメント別売上推移(Wholesale and Harvest など各事業の変化)。
| セグメント | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Wholesale | $661.0M | $658.0M | — | — |
| Harvest | — | $497.0M | $554.0M | $534.0M |
| Mid Market Enterprise | $472.0M | $488.0M | $500.0M | — |
| Public Sector | — | $478.0M | $486.0M | — |
| Other Broadband | $218.0M | $230.0M | — | $257.0M |
Lumen Technologies, Inc. 年度売上推移
Lumen Technologies, Inc. の年度別売上合計(例:2025年は$11.3B)。
| 年度 | 年間売上 |
|---|---|
| 2025 | $11.3B |
| 2024 | $12.1B |
| 2023 | $13.5B |
| 2022 | $17.5B |
Lumen Technologies, Inc. 四半期売上・純利益の履歴
Lumen Technologies, Inc. 直近 8 四半期の売上・純利益・前年比
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $2.7B | -11.0% | $-2.0M | -0.1% |
| Q3 2025 | $2.8B | -5.4% | $-621.0M | -22.1% |
| Q2 2025 | $2.9B | -4.9% | $-915.0M | -31.9% |
| Q1 2025 | $2.9B | -4.9% | $-201.0M | -6.9% |
| Q4 2024 | $3.1B | -6.1% | $85.0M | 2.8% |
| Q3 2024 | $3.0B | -12.2% | $-148.0M | -5.0% |
| Q2 2024 | $3.0B | -11.1% | $-49.0M | -1.6% |
| Q1 2024 | $3.1B | -11.6% | $57.0M | 1.9% |
損益計算書
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.06B | $3.02B | $2.97B | $3.08B | $2.91B | $2.87B | $2.81B | $2.75B |
| 前年比成長 | -11.6% | -11.1% | -12.2% | -6.1% | -4.9% | -4.9% | -5.4% | -11.0% |
貸借対照表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $33.17B | $32.94B | $33.99B | $33.50B | $33.54B | $32.98B | $34.29B | $34.34B |
| 総負債 | $32.67B | $32.48B | $33.65B | $33.03B | $33.25B | $33.57B | $35.46B | $35.46B |
| 株主資本 | $504.0M | $466.0M | $342.0M | $464.0M | $289.0M | $-595.0M | $-1.17B | $-1.12B |
キャッシュフロー
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $1.10B | $511.0M | $2.03B | $688.0M | $1.09B | $570.0M | $2.51B | $562.0M |