Mueller Water Products, Inc.MWA決算レポート
NYSE · 素材 · 雑多な金属加工製品
ミューラーウォータープロダクツ(Mueller Water Products, Inc.)はジョージア州アトランタに本社を置く上場企業で、北米における消火栓、仕切弁、その他水道インフラ製品の最大級の製造・販売業者の1つです。Mueller Co.とMueller Technologiesの2事業部門を傘下に置き、EchologicsやMueller Systemsを含む十数以上のブランド・関連会社を運営しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 10.19% | 15.9M | ▲ +0.58pp | 2024-06-10 |
| BlackRock, Inc. | 8.40% | 13.2M | — | 2024-01-25 |
| Impax Asset Management Group plc | 7.97% | 12.4M | — | 2024-01-18 |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | 1.18% | 1.8M | ▼ -7.25pp | 2024-11-08 |
インサイダー取引
Net 90d: +$124.9K · buys $739.4K / sells $614.5K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Helms Todd P | SVP and CHRO | Sell (open market) | 10.7K | $27.61 | $296.0K |
| 2026-02-25 | SENGSTACK GREGG C | Director | Buy (open market) | 25.0K | $29.58 | $739.4K |
| 2026-02-23 | Floyd Scott P. | EVP & Chief Commercial Officer | Grant | 1.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-19 | Helms Todd P | SVP and CHRO | Sell (open market) | 10.7K | $29.72 | $318.5K |
| 2026-02-10 | McAndrew Paul | President and CEO | Grant | 20.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-10 | SENGSTACK GREGG C | Director | Grant | 4.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-09 | Leland Weaver | Director | Grant | 4.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-09 | Van Arsdell Stephen C | Director | Grant | 4.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-09 | Terry Bentina Chisolm | Director | Grant | 4.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-09 | Sharritts Jeffery S. | Director | Grant | 4.4K | $0.00 | $0 |
1–10 of 14
1 / 2 ページ