Progyny, Inc.PGNY決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · サービス-その他健康及び関連サービス(その他)
Progyny, Inc.は米国を中心に事業を展開する有力な不妊治療・家族形成支援福利厚生サービスプロバイダーです。企業顧客と提携し、体外受精、妊孕性温存、養子縁組支援、代理出産サポートなどの福利厚生を提供し、多様な業種の従業員にサービスを届けています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.50% | 14.0M | 変動なし | 2024-11-08 |
| The Vanguard Group | 10.28% | 8.8M | ▲ +1.65pp | 2024-12-06 |
| TPG | 7.60% | 6.9M | — | 2024-11-14 |
| OF ABOVE PERSON | 7.20% | 6.9M | — | 2024-02-13 |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XIII, LLC | 5.30% | 5.1M | — | 2024-02-14 |
| Macquarie Group Limited | 1.54% | 1.5M | — | 2024-02-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$129.5K · buys $0 / sells $129.5K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Allison Swartz | EVP, GC | Sell (open market) | 599 | $17.54 | $10.5K |
| 2026-03-03 | Allison Swartz | EVP, GC | Sell (open market) | 500 | $17.40 | $8.7K |
| 2026-03-03 | Allison Swartz | EVP, GC | Sell (open market) | 4.2K | $17.40 | $72.3K |
| 2026-03-02 | Geoffrey Clapp | Chief Product Officer | Grant | 35.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Cummings Melissa B | Chief Operating Officer | Grant | 45.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Peter Anevski | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Grant | 159.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Livingston Mark S. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Grant | 45.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Allison Swartz | EVP, GC | Grant | 28.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Allison Swartz | EVP, GC | Sell (open market) | 2.2K | $17.27 | $38.0K |
1–9 of 9