クアルコムQCOM決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · 半導体
クアルコムは米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置き、デラウェア州に登記された多国籍企業です。無線技術関連の半導体・ソフトウェア・サービスを開発提供し、5G、4G、CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMAなどのモバイル通信規格の必須特許を保有しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 10.03% | 111.9M | ▲ +0.06pp | 2024-06-10 |
| BlackRock, Inc. | 8.30% | 92.6M | — | 2024-01-25 |
インサイダー取引
Net 90d: −$950.9K · buys $0 / sells $950.9K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 2.0K | $130.12 | $256.5K |
| 2026-04-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 529 | $131.17 | $69.4K |
| 2026-04-02 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 85 | $125.50 | $10.7K |
| 2026-03-31 | MCLAUGHLIN MARK D | Director | Grant | 538 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | Director | Grant | 262 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | ACEVEDO SYLVIA | Director | Grant | 2.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | FIELDS MARK | Director | Grant | 2.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | MYERS MARIE | Director | Grant | 2.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | Henderson Jeffrey William | Director | Grant | 2.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | MCLAUGHLIN MARK D | Director | Grant | 2.6K | $0.00 | $0 |
1–10 of 28
1 / 3 ページ