Volato Group, Inc.SOAR決算レポート
NYSE · 産業 · 不定期航空輸送
Volatoグループ傘下のVolato航空複合材社はブラジルに拠点を置く専門航空機メーカーで、航空製造分野で事業を展開し、ブラジルの航空機製造業界で関連事業を営んでいます。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| PROOF Acquisition Sponsor I, LLC | 19.64% | 5.5M | — | 2023-12-12 |
| Argand Group, LLC | 12.40% | 3.5M | — | 2023-12-11 |
| Hoop Capital LLC | 12.36% | 3.5M | — | 2023-12-11 |
| Highbridge Capital Management, LLC | 3.80% | 1.1M | — | 2024-02-07 |
| Vellar Opportunities Fund Master, Ltd. | 0.00% | 74.3K | ▼ -5.63pp | 2024-11-14 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 0.00% | 74.3K | — | 2024-02-14 |
| MAGNETAR FINANCIAL LLC | 0.00% | 74.3K | — | 2024-01-26 |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 0.00% | 11.9K | ▼ -5.22pp | 2024-02-14 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Christopher Burger | Director | Grant | 7.5K | $0.26 | $1.9K |
| 2026-03-27 | Mike Nichols | Director | Grant | 7.5K | $0.26 | $1.9K |
| 2026-03-27 | Matthew Liotta | Chief Executive Officer | Grant | 10.0K | $0.26 | $2.6K |
| 2026-03-27 | Matthew Liotta | Chief Executive Officer | Grant | 10.0K | $0.26 | $2.6K |
| 2026-03-27 | Mark Heinen | Chief Financial Officer | Grant | 10.0K | $0.26 | $2.6K |
| 2026-03-27 | Prachar Michael Patrick | Chief Operating Officer | Grant | 10.0K | $0.26 | $2.6K |
1–6 of 6