DigitalOcean Holdings, Inc.DOCN财报
NYSE · 信息技术 · 计算机编程、数据处理等服务
DigitalOcean Holdings, Inc.是美国跨国科技企业及云服务提供商,总部位于美国科罗拉多州布鲁姆菲尔德,在全球布局15个数据中心,面向开发者、初创企业及中小微企业提供稳定易用的云基础设施即服务平台,助力各类技术团队高效开展业务。
营收
$229.6M
毛利润
$136.9M
营业利润
$44.9M
净利润
$158.4M
毛利率
59.6%
营业利润率
19.6%
净利率
69.0%
同比增长
15.7%
EPS
$1.51
DigitalOcean Holdings, Inc. 2025财年Q3 财务摘要
DigitalOcean Holdings, Inc. 2025财年Q3营收 $229.6M(同比增长 15.7%),净利润 $158.4M(同比增长 380.7%)(净利率 69.0%)。销售成本 $92.7M,运营费用 $92.0M。
核心财务指标
| 总营收 | $229.6M |
|---|---|
| 净利润 | $158.4M |
| 毛利率 | 59.6% |
| 营业利润率 | 19.6% |
| 报告期 | 2025财年Q3 |
营收拆解
DigitalOcean Holdings, Inc. 2025财年Q3营收 $229.6M 共来自 4 个业务板块,最大板块 Scalers 贡献 $81.9M(占 35.7%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Scalers | $81.9M | 35.7% |
| Builders | $63.8M | 27.8% |
| Scalers Plus | $59.8M | 26.0% |
| Learners Testers And Other | $24.2M | 10.6% |
DigitalOcean Holdings, Inc. 分部营收 — 季度趋势
DigitalOcean Holdings, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Scalers和Builders 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Scalers | $84.3M | $81.9M | $79.0M | $76.3M |
| Builders | $64.1M | $63.8M | $62.8M | $61.4M |
| Scalers Plus | $69.9M | $59.8M | $53.1M | $48.3M |
| Learners Testers And Other | $24.1M | $24.2M | $23.9M | $24.7M |
DigitalOcean Holdings, Inc. 年度营收
DigitalOcean Holdings, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $901.4M)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $901.4M |
| 2024 | $780.6M |
| 2023 | $692.9M |
| 2022 | $576.3M |
DigitalOcean Holdings, Inc. 季度营收与净利润历史
DigitalOcean Holdings, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $242.4M | +18.3% | $25.7M | 10.6% |
| 2025财年Q3 | $229.6M | +15.7% | $158.4M | 69.0% |
| 2025财年Q2 | $218.7M | +13.6% | $37.0M | 16.9% |
| 2025财年Q1 | $210.7M | +14.1% | $38.2M | 18.1% |
| 2024财年Q4 | $204.9M | +13.3% | $18.3M | 8.9% |
| 2024财年Q3 | $198.5M | +12.1% | $32.9M | 16.6% |
| 2024财年Q2 | $192.5M | +13.3% | $19.1M | 9.9% |
| 2024财年Q1 | $184.7M | +11.9% | $14.1M | 7.7% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $184.7M | $192.5M | $198.5M | $204.9M | $210.7M | $218.7M | $229.6M | $242.4M |
| 同比增长 | 11.9% | 13.3% | 12.1% | 13.3% | 14.1% | 13.6% | 15.7% | 18.3% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.49B | $1.54B | $1.53B | $1.64B | $1.64B | $1.72B | $1.73B | $1.84B |
| 总负债 | $1.77B | $1.79B | $1.74B | $1.84B | $1.85B | $1.90B | $1.80B | $1.87B |
| 股东权益 | $-286.1M | $-253.8M | $-211.7M | $-203.0M | $-210.7M | $-175.2M | $-69.6M | $-28.7M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $66.7M | $71.3M | $73.4M | $71.3M | $64.1M | $92.4M | $95.8M | $57.3M |