EquifaxEFX财报
NYSE · 工业 · 研究与咨询服务
Equifax是总部位于美国佐治亚州亚特兰大的跨国消费信用报告机构,与益博睿、环联并称全球三大消费信用报告机构,在全球范围内收集汇总了超过8亿名个人消费者及8800万家企业的相关信息。
EFX 2026财年Q2 Key Financial Metrics
营收
$1.6B
毛利润
N/A
营业利润
$287.7M
净利润
$171.5M
毛利率
N/A
营业利润率
17.4%
净利率
10.4%
同比增长
697.0%
EPS
$120.80
Equifax 2026财年Q2 财务摘要
Equifax 2026财年Q2营收 $1.6B(同比增长 697.0%),净利润 $171.5M(同比增长 28.9%)(净利率 10.4%)。
核心财务指标
| 总营收 | $1.6B |
|---|---|
| 净利润 | $171.5M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 17.4% |
| 报告期 | 2026财年Q2 |
营收拆解
Equifax 2026财年Q2营收 $1.6B 共来自 6 个业务板块,最大板块 Verification Services 贡献 $571.4M(占 34.7%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Verification Services | $571.4M | 34.7% |
| Online Information Solutions | $448.1M | 27.2% |
| Other | $381.5M | 23.1% |
| Employer Services | $116.4M | 7.1% |
| Asia Pacific | $79.7M | 4.8% |
| Financial Marketing Services | $51.8M | 3.1% |
Equifax 分部营收 — 季度趋势
Equifax 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Verification Services和Online Information Solutions 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q2 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Verification Services | $571.4M | — | $553.6M | $567.1M |
| Online Information Solutions | $448.1M | — | $467.5M | $457.8M |
| Other | $381.5M | — | $365.3M | $310.2M |
| Employer Services | $116.4M | $95.3M | $95.8M | $95.0M |
| Asia Pacific | $79.7M | — | — | — |
Equifax 年度营收
Equifax 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $6.1B)
Equifax 季度营收与净利润历史
Equifax 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q2 | $1.6B | +697.0% | $171.5M | 10.4% |
| 2025财年Q4 | $1.6B | +9.2% | $175.7M | 11.3% |
| 2025财年Q3 | $1.5B | +7.2% | $160.2M | 10.4% |
| 2025财年Q2 | $1.5B | +7.4% | $191.3M | 12.4% |
| 2025财年Q1 | $1.4B | +3.8% | $133.1M | 9.2% |
| 2024财年Q4 | $1.4B | +7.0% | $174.0M | 12.3% |
| 2024财年Q3 | $1.4B | +9.3% | $141.3M | 9.8% |
| 2024财年Q2 | $1.4B | +8.6% | $163.9M | 11.5% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.43B | $1.44B | $1.42B | $1.44B | $1.54B | $1.54B | $1.55B | $1.65B |
| 同比增长 | 8.6% | 9.3% | 7.0% | 3.8% | 7.4% | 7.2% | 9.2% | 697.0% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $12.15B | $12.34B | $11.76B | $11.85B | $11.92B | $11.83B | $11.86B | $11.94B |
| 总负债 | $7.32B | $7.30B | $6.84B | $6.74B | $6.68B | $6.76B | $7.13B | $7.26B |
| 股东权益 | $4.70B | $4.91B | $4.80B | $4.98B | $5.10B | $4.94B | $4.60B | $4.56B |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $267.5M | $479.5M | $324.8M | $223.9M | $361.1M | $559.9M | $470.8M |