EAGLE MATERIALS INCEXP财报
NYSE · 材料 · 水硬水泥
Eagle Materials Inc.是总部位于美国得克萨斯州达拉斯的建筑材料生产企业,主营产品包括水泥、混凝土、建筑骨料、石膏、墙板、纸板以及水力压裂作业专用砂,产品广泛应用于建筑施工、能源开发等多个领域。
营收
$638.9M
毛利润
$199.7M
营业利润
N/A
净利润
$137.4M
毛利率
31.3%
营业利润率
N/A
净利率
21.5%
同比增长
2.5%
EPS
$4.23
资金流向
EAGLE MATERIALS INC Q2 2026 财务摘要
EAGLE MATERIALS INC Q2 2026营收 $638.9M(同比增长 2.5%),净利润 $137.4M(同比下降 4.3%)(净利率 21.5%)。销售成本 $439.2M。
核心财务指标
| 总营收 | $638.9M |
|---|---|
| 净利润 | $137.4M |
| 毛利率 | 31.3% |
| 营业利润率 | N/A |
| 报告期 | Q2 2026 |
营收拆解
EAGLE MATERIALS INC Q2 2026营收 $638.9M 共来自 6 个业务板块,最大板块 External Customers 贡献 $344.7M(占 53.9%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| External Customers | $344.7M | 53.9% |
| Gypsum Wallboard | $183.5M | 28.7% |
| Recycled Paperboard | $48.6M | 7.6% |
| Corporate Joint Venture | $30.3M | 4.7% |
| Other | $22.3M | 3.5% |
| Western Pennsylvania Acquisition | $9.6M | 1.5% |
EAGLE MATERIALS INC 分部营收 — 季度趋势
EAGLE MATERIALS INC 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 External Customers and Gypsum Wallboard 等业务的变化。
| 业务分部 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| External Customers | $283.5M | $344.7M | $310.3M | — |
| Gypsum Wallboard | $175.9M | $183.5M | $221.5M | $204.2M |
| Recycled Paperboard | $47.8M | $48.6M | $51.1M | — |
| Corporate Joint Venture | $29.4M | $30.3M | $27.3M | — |
| Other | $11.8M | $22.3M | — | — |
EAGLE MATERIALS INC 年度营收
EAGLE MATERIALS INC 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $2.3B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $2.3B |
| 2024 | $2.3B |
| 2023 | $2.1B |
| 2022 | $1.9B |
EAGLE MATERIALS INC 季度营收与净利润历史
EAGLE MATERIALS INC 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $556.0M | -0.4% | $102.9M | 18.5% |
| Q2 2026 | $638.9M | +2.5% | $137.4M | 21.5% |
| Q1 2026 | $634.7M | +4.3% | $123.4M | 19.4% |
| Q4 2025 | $470.2M | -1.4% | $66.5M | 14.1% |
| Q3 2025 | $558.0M | -0.1% | $119.6M | 21.4% |
| Q2 2025 | $623.6M | +0.2% | $143.5M | 23.0% |
| Q1 2025 | $608.7M | +1.2% | $133.8M | 22.0% |
| Q4 2024 | $476.7M | +1.4% | $77.1M | 16.2% |
利润表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $476.7M | $608.7M | $623.6M | $558.0M | $470.2M | $634.7M | $638.9M | $556.0M |
| 同比增长 | 1.4% | 1.2% | 0.2% | -0.1% | -1.4% | 4.3% | 2.5% | -0.4% |
资产负债表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $2.95B | $3.04B | $3.12B | $3.04B | $3.26B | $3.40B | $3.41B | $3.84B |
| 总负债 | $1.64B | $1.69B | $1.69B | $1.55B | $1.81B | $1.91B | $1.87B | $2.35B |
| 股东权益 | $1.31B | $1.35B | $1.43B | $1.50B | $1.46B | $1.49B | $1.54B | $1.49B |
现金流量表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $63.4M | $132.6M | $233.3M | $119.9M | $62.8M | $136.6M | $204.6M | $170.8M |