FEDERAL SIGNAL CORPFSS财报
NYSE · 工业 · 汽车及乘用车车身
联邦信号公司是20世纪早期的美国企业,主营铁路信号设备的制造业务,总部坐落于美国纽约州奥尔巴尼市,其生产的相关信号产品在当时的美国轨道交通行业得到了广泛应用,具备一定的行业知名度。
营收
$490.4M
毛利润
$144.0M
营业利润
$81.1M
净利润
$60.8M
毛利率
29.4%
营业利润率
16.5%
净利率
12.4%
同比增长
10.8%
EPS
$0.99
FEDERAL SIGNAL CORP 2024财年Q2 财务摘要
FEDERAL SIGNAL CORP 2024财年Q2营收 $490.4M(同比增长 10.8%),净利润 $60.8M(同比增长 50.9%)(净利率 12.4%)。销售成本 $346.4M,运营费用 $62.9M。
核心财务指标
| 总营收 | $490.4M |
|---|---|
| 净利润 | $60.8M |
| 毛利率 | 29.4% |
| 营业利润率 | 16.5% |
| 报告期 | 2024财年Q2 |
营收拆解
FEDERAL SIGNAL CORP 2024财年Q2营收 $490.4M 共来自 7 个业务板块,最大板块 Vehiclesandequipment 贡献 $318.6M(占 65.0%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Vehiclesandequipment | $318.6M | 65.0% |
| Parts | $60.1M | 12.3% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $53.1M | 10.8% |
| Industrialsignalingequipment | $17.6M | 3.6% |
| Rentalincome | $17.4M | 3.5% |
| Other | $12.7M | 2.6% |
| Warningsystems | $10.9M | 2.2% |
FEDERAL SIGNAL CORP 分部营收 — 季度趋势
FEDERAL SIGNAL CORP 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Vehiclesandequipment和Parts 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Vehiclesandequipment | $403.4M | $355.3M | $374.5M | $301.6M |
| Parts | $66.8M | $70.7M | $68.2M | $60.1M |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | $57.2M | $52.9M | $50.6M |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | $18.0M | $17.5M | $16.6M |
| Rentalincome | $19.0M | $18.5M | $20.4M | $15.0M |
FEDERAL SIGNAL CORP 年度营收
FEDERAL SIGNAL CORP 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $2.2B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $2.2B |
| 2024 | $1.9B |
| 2023 | $1.7B |
| 2022 | $1.4B |
FEDERAL SIGNAL CORP 季度营收与净利润历史
FEDERAL SIGNAL CORP 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $597.1M | +26.5% | $60.8M | 10.2% |
| 2025财年Q3 | $555.0M | +17.0% | $68.1M | 12.3% |
| 2025财年Q2 | $564.6M | +15.1% | $71.4M | 12.6% |
| 2025财年Q1 | $463.8M | +9.2% | $46.3M | 10.0% |
| 2024财年Q4 | $472.0M | +5.3% | $50.0M | 10.6% |
| 2024财年Q3 | $474.2M | +6.2% | $53.9M | 11.4% |
| 2024财年Q2 | $490.4M | +10.8% | $60.8M | 12.4% |
| 2024财年Q1 | $424.9M | +10.2% | $51.6M | 12.1% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $424.9M | $490.4M | $474.2M | $472.0M | $463.8M | $564.6M | $555.0M | $597.1M |
| 同比增长 | 10.2% | 10.8% | 6.2% | 5.3% | 9.2% | 15.1% | 17.0% | 26.5% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.65B | $1.69B | $1.73B | $1.77B | $1.88B | $1.92B | $1.94B | $2.39B |
| 总负债 | $607.0M | $591.9M | $584.2M | $579.1M | $677.0M | $653.8M | $616.7M | $1.01B |
| 股东权益 | $1.04B | $1.10B | $1.15B | $1.19B | $1.20B | $1.26B | $1.32B | $1.38B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $31.3M | $40.6M | $68.8M | $90.6M | $36.7M | $59.7M | $61.1M | $97.2M |