GigaCloud Technology IncGCT财报
Nasdaq · 可选消费 · 零售 - 目录及邮购公司
GigaCloud Technology Inc是一家美国电商企业,主打家具、家电、健身器材等体积较大、规格不统一商品的B2B交易,旗下拥有线上B2B交易平台,业务覆盖撮合交易、全程物流直至终端配送环节。公司总部位于加利福尼亚州埃尔蒙特,自2022年8月起在纳斯达克挂牌上市。
营收
$322.6M
毛利润
$76.9M
营业利润
$35.8M
净利润
$34.6M
毛利率
23.9%
营业利润率
11.1%
净利率
10.7%
同比增长
3.8%
EPS
$0.91
资金流向
GigaCloud Technology Inc Q2 2025 财务摘要
GigaCloud Technology Inc Q2 2025营收 $322.6M(同比增长 3.8%),净利润 $34.6M(同比增长 28.1%)(净利率 10.7%)。销售成本 $245.7M,运营费用 $41.1M。
核心财务指标
| 总营收 | $322.6M |
|---|---|
| 净利润 | $34.6M |
| 毛利率 | 23.9% |
| 营业利润率 | 11.1% |
| 报告期 | Q2 2025 |
营收拆解
GigaCloud Technology Inc Q2 2025营收 $322.6M 共来自 8 个业务板块,最大板块 Services 贡献 $96.9M(占 30.0%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Services | $96.9M | 30.0% |
| Transferred Over Time | $80.1M | 24.8% |
| Product Sales To C | $66.8M | 20.7% |
| Last Mile Delivery Service | $45.6M | 14.1% |
| Warehousing Service | $13.0M | 4.0% |
| Ocean Transportation Service | $8.1M | 2.5% |
| Platform Commission | $4.8M | 1.5% |
| Drayage Service | $3.2M | 1.0% |
GigaCloud Technology Inc 分部营收 — 季度趋势
GigaCloud Technology Inc 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Services and Transferred Over Time 等业务的变化。
| 业务分部 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Services | $108.4M | $96.9M | $94.1M | — |
| Transferred Over Time | $89.8M | $80.1M | — | $80.4M |
| Product Sales To C | — | $66.8M | $52.4M | $54.2M |
| Last Mile Delivery Service | $49.2M | $45.6M | — | — |
| Warehousing Service | $14.2M | $13.0M | $13.7M | $13.6M |
GigaCloud Technology Inc 年度营收
GigaCloud Technology Inc 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2024 年营收为 $1.2B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2024 | $1.2B |
GigaCloud Technology Inc 季度营收与净利润历史
GigaCloud Technology Inc 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | $332.6M | +9.7% | $37.2M | 11.2% |
| Q2 2025 | $322.6M | +3.8% | $34.6M | 10.7% |
| Q1 2025 | $271.9M | +8.3% | $27.1M | 10.0% |
| Q4 2024 | $295.8M | — | $31.0M | 10.5% |
| Q3 2024 | $303.3M | +70.2% | $40.7M | 13.4% |
| Q2 2024 | $310.9M | — | $27.0M | 8.7% |
| Q1 2024 | $251.1M | — | $27.2M | 10.8% |
| Q3 2023 | $178.2M | — | $24.2M | 13.6% |
利润表
| Q3 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $178.2M | $251.1M | $310.9M | $303.3M | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M |
| 同比增长 | N/A | N/A | N/A | 70.2% | N/A | 8.3% | 3.8% | 9.7% |
资产负债表
| Q3 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | N/A | $977.6M | $1.06B | $1.07B | $1.07B | $1.09B | $1.08B | $1.12B |
| 总负债 | N/A | $659.8M | $696.6M | $673.0M | $665.3M | $678.1M | $651.3M | $666.8M |
| 股东权益 | $254.2M | $317.8M | $358.4M | $400.4M | $405.2M | $412.9M | $431.4M | $457.3M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $15.3M | $19.1M | $55.2M | $68.4M | $9.4M | $38.6M | $78.3M |