KBR, INC.KBR财报
NYSE · 工业 · 建筑施工以外的重型建筑 - 承包商
KBR是一家总部位于美国的科技与工程企业,业务覆盖航空航天、国防、工业、情报、能源等多个领域,为美国国家航空航天局(NASA)的各类项目、全球合作航天机构及商业合作伙伴提供技术与服务支持。
营收
$2.0B
毛利润
$290.0M
营业利润
$194.0M
净利润
$73.0M
毛利率
14.9%
营业利润率
9.9%
净利率
3.7%
同比增长
5.2%
EPS
$0.56
KBR, INC. 2026财年Q2 财务摘要
KBR, INC. 2026财年Q2营收 $2.0B(同比增长 5.2%),净利润 $73.0M(同比下降 31.1%)(净利率 3.7%)。销售成本 $1.7B,运营费用 $96.0M。
核心财务指标
| 总营收 | $2.0B |
|---|---|
| 净利润 | $73.0M |
| 毛利率 | 14.9% |
| 营业利润率 | 9.9% |
| 报告期 | 2026财年Q2 |
营收拆解
KBR, INC. 2026财年Q2营收 $2.0B 共来自 7 个业务板块,最大板块 Sustainable Technology Solutions 贡献 $540.0M(占 27.7%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Sustainable Technology Solutions | $540.0M | 27.7% |
| Readiness And Sustainment | $338.0M | 17.3% |
| Science And Space | $289.0M | 14.8% |
| U.S.Government Federal Civilian Clients | $273.0M | 14.0% |
| International Government | $223.0M | 11.4% |
| Corporate Joint Venture | $190.0M | 9.7% |
| Commercial And Infrastructure | $60.0M | 3.1% |
KBR, INC. 分部营收 — 季度趋势
KBR, INC. 过去 3 个季度各业务板块营收走势,展示 Sustainable Technology Solutions和Readiness And Sustainment 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 |
|---|---|---|---|
| Sustainable Technology Solutions | $525.0M | $540.0M | — |
| Readiness And Sustainment | — | $338.0M | $249.0M |
| Science And Space | $292.0M | $289.0M | — |
| U.S.Government Federal Civilian Clients | — | $273.0M | $229.0M |
| International Government | — | $223.0M | $227.0M |
KBR, INC. 季度营收与净利润历史
KBR, INC. 最近 3 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q3 | $1.9B | -0.8% | $115.0M | 6.0% |
| 2026财年Q2 | $2.0B | +5.2% | $73.0M | 3.7% |
| 2026财年Q1 | $2.1B | +13.0% | $116.0M | 5.6% |
利润表
| Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | $2.06B | $1.95B | $1.93B |
| 同比增长 | 13.0% | 5.2% | -0.8% |
资产负债表
| Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $6.85B | $6.79B | $6.65B |
| 总负债 | $5.42B | $5.30B | $5.18B |
| 股东权益 | $1.42B | $1.49B | $1.46B |
现金流量表
| Q1 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|
| 经营性现金流 | $98.0M | $198.0M |