3MMMM财报
NYSE · 工业 · 外科及医疗仪器和设备
3M是美国知名跨国综合企业,业务覆盖工业、劳动者安全防护、消费品等多个领域,总部位于圣保罗郊区的枫木市。公司现有超6万款产品,涵盖胶粘剂、研磨材料、防火防护产品、个人防护装备、窗膜、车漆保护膜、电子连接绝缘材料、汽车养护产品、光学膜等品类。
MMM 2026财年Q1 Key Financial Metrics
营收
$6.0B
毛利润
$2.5B
营业利润
$1.4B
净利润
$653.0M
毛利率
40.7%
营业利润率
23.2%
净利率
10.8%
同比增长
1.3%
EPS
$1.23
3M 2026财年Q1 财务摘要
3M 2026财年Q1营收 $6.0B(同比增长 1.3%),净利润 $653.0M(同比下降 41.5%)(净利率 10.8%)。销售成本 $3.6B,运营费用 $1.1B。
核心财务指标
| 总营收 | $6.0B |
|---|---|
| 净利润 | $653.0M |
| 毛利率 | 40.7% |
| 营业利润率 | 23.2% |
| 报告期 | 2026财年Q1 |
营收拆解
3M 2026财年Q1营收 $6.0B 共来自 16 个业务板块,最大板块 Personal Safety 贡献 $912.0M(占 15.1%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Personal Safety | $912.0M | 15.1% |
| Commercial Branding and Transportation | $640.0M | 10.6% |
| Industrial Adhesives and Tapes | $604.0M | 10.0% |
| Electronics | $577.0M | 9.6% |
| Automotive and Aerospace | $484.0M | 8.0% |
| Electrical Markets | $356.0M | 5.9% |
| Abrasives | $349.0M | 5.8% |
| Home and Auto Care | $328.0M | 5.4% |
| Home Improvement | $311.0M | 5.2% |
| Automotive Aftermarket | $304.0M | 5.0% |
| Industrial Specialties Division | $286.0M | 4.7% |
| Consumer Safety and Well-Being | $278.0M | 4.6% |
| Packaging and Expression | $214.0M | 3.5% |
| Advanced Materials | $147.0M | 2.4% |
| Corporate | $121.0M | 2.0% |
| Roofing Granules | $119.0M | 2.0% |
3M 分部营收 — 季度趋势
3M 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Personal Safety和Commercial Branding and Transportation 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Personal Safety | $912.0M | $917.0M | — | — |
| Commercial Branding and Transportation | $640.0M | — | — | — |
| Industrial Adhesives and Tapes | $604.0M | — | — | — |
| Electronics | $577.0M | $700.0M | — | $740.0M |
| Automotive and Aerospace | $484.0M | — | — | — |
3M 年度营收
3M 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $24.9B)
3M 季度营收与净利润历史
3M 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $6.0B | +1.3% | $653.0M | 10.8% |
| 2025财年Q4 | $6.1B | +2.0% | $577.0M | 9.4% |
| 2025财年Q3 | $6.5B | +3.5% | $834.0M | 12.8% |
| 2025财年Q2 | $6.3B | +1.4% | $723.0M | 11.4% |
| 2025财年Q1 | $6.0B | -1.0% | $1.1B | 18.7% |
| 2024财年Q4 | $6.0B | -25.0% | $728.0M | 12.1% |
| 2024财年Q3 | $6.3B | +0.4% | $1.4B | 21.8% |
| 2024财年Q2 | $6.3B | -0.4% | $1.1B | 18.3% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $6.25B | $6.29B | $6.01B | $5.95B | $6.34B | $6.52B | $6.13B | $6.03B |
| 同比增长 | -0.4% | 0.4% | -25.0% | -1.0% | 1.4% | 3.5% | 2.0% | 1.3% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $43.38B | $40.88B | $39.87B | $39.95B | $37.99B | $37.61B | $37.73B | $35.44B |
| 总负债 | $39.39B | $36.18B | $35.97B | $35.43B | $33.64B | $32.94B | $32.99B | $32.13B |
| 股东权益 | $3.92B | $4.64B | $3.84B | $4.46B | $4.29B | $4.63B | $4.70B | $3.31B |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $1.02B | $-1.79B | $1.82B | $-79.0M | $-954.0M | $1.76B | $1.58B |