MERCURY SYSTEMS INCMRCY财报
Nasdaq · 信息技术 · 电子元件及配件
Mercury Systems是一家服务于航空航天与国防领域的科技企业,专注于设计、研发及生产开放式架构计算机软硬件产品,覆盖安全嵌入式处理模块与子系统、航电任务计算机及显示器、加固型安全服务器、可信微电子组件与子系统等多类产品。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.60% | 8.7M | 无变化 | 2024-11-08 |
| William Blair Investment Management, LLC | 12.30% | 7.3M | ▲ +1.20pp | 2024-11-14 |
| JANA PARTNERS MANAGEMENT, LP | 11.00% | 6.6M | — | 2024-02-13 |
| The Vanguard Group | 9.56% | 5.7M | — | 2024-02-13 |
| JANA PARTNERS LLC | 8.00% | 4.7M | — | 2023-07-06 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.97% | 589.4M | — | 2024-01-24 |
| STARBOARD VALUE LP | 4.60% | 2.7M | — | 2023-06-15 |
内部人交易
Net 90d: −$74.79M · buys $0 / sells $74.79M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Farnsworth David E. | EVP, CFO | Sell (open market) | 3.6K | $84.87 | $307.7K |
| 2026-04-16 | Nearhos Barry R | Director | Grant | 245 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-16 | Steven Ratner | EVP, CHRO | Grant | 437 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-04 | LP JANA Partners Management | Director | Sell (open market) | 100.9K | $89.68 | $9.05M |
| 2026-03-03 | LP JANA Partners Management | Director | Sell (open market) | 168.6K | $90.12 | $15.20M |
| 2026-03-02 | LP JANA Partners Management | Director | Sell (open market) | 182.5K | $94.05 | $17.17M |
| 2026-02-25 | LANCE HOWARD L | Director | Sell (open market) | 4.8K | $88.98 | $430.0K |
| 2026-02-17 | KUPINSKY STUART | EVP, CLO & Corp Sec | Sell (open market) | 2.3K | $83.56 | $191.1K |
| 2026-02-17 | Douglas Munro | SVP, CAO | Sell (open market) | 582 | $83.56 | $48.6K |
| 2026-02-09 | LP JANA Partners Management | Director | Sell (open market) | 400.0K | $81.00 | $32.40M |
1–10 of 10