NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INCNSSC财报
Nasdaq · 可选消费 · 其他通信设备
纳普科安全技术公司1969年成立,总部位于纽约阿米蒂维尔,核心业务为研发生产各类安全产品,包括电子锁具、安防警报系统以及楼宇出入管控系统,曾用名纳普科安全系统公司。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.90% | 3.3M | 无变化 | 2024-11-12 |
| The Vanguard Group | 6.67% | 2.5M | — | 2024-02-13 |
| FMR LLC | 5.70% | 2.1M | ▲ +1.50pp | 2024-11-12 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 5.70% | 2.1M | — | 2024-02-14 |
| Richard L. Soloway | 4.80% | 1.8M | — | 2024-03-12 |
内部人交易
Net 90d: −$14.64M · buys $0 / sells $14.64M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Spinelli Stephen M | Senior Vice President of Sales | Option exercise | 14.0K | $10.02 | $140.0K |
| 2026-03-03 | SOLOWAY RICHARD | CEO, Chairman of Board, Secy | Sell (open market) | 55.3K | $43.22 | $2.39M |
| 2026-03-02 | SOLOWAY RICHARD | CEO, Chairman of Board, Secy | Sell (open market) | 129.7K | $44.99 | $5.83M |
| 2026-02-26 | CARRIERI MICHAEL | Executive VP of Engineering | Option exercise | 10.0K | $22.50 | $224.9K |
| 2026-02-19 | BUCHEL KEVIN S | President & COO | Option exercise | 50.0K | $22.50 | $1.12M |
| 2026-02-19 | BUCHEL KEVIN S | President & COO | Option exercise | 50.0K | $22.50 | $1.12M |
| 2026-02-10 | SOLOWAY RICHARD | CEO, Chairman of Board, Secy | Option exercise | 100.0K | $22.50 | $2.25M |
| 2026-02-10 | SOLOWAY RICHARD | CEO, Chairman of Board, Secy | Option exercise | 8.0K | $26.94 | $215.5K |
| 2026-02-05 | SOLOWAY RICHARD | CEO, Chairman of Board, Secy | Sell (open market) | 150.0K | $42.74 | $6.41M |
1–9 of 9