PINTEREST, INC.PINS财报
NYSE · 信息技术 · 计算机编程、数据处理等服务
Pinterest是美国社交媒体服务商,主打数字图板形式的信息发布与发现功能,用户可通过图片分享获取食谱、家居、穿搭、创意灵感等多元内容。公司由本·西尔伯曼、保罗·夏拉、埃文·夏普联合创立,总部位于旧金山。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 10.13% | 60.1M | ▲ +0.52pp | 2024-12-06 |
| BlackRock, Inc. | 7.80% | 47.0M | 无变化 | 2024-11-08 |
| Benjamin W. Silbermann | 6.10% | 38.8M | — | 2024-02-13 |
| Paul Cahill Sciarra | 6.00% | 37.5M | — | 2024-02-05 |
内部人交易
Net 90d: −$113.6K · buys $0 / sells $113.6K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Gokul Rajaram | Director | Sell (open market) | 2.1K | $20.00 | $42.0K |
| 2026-04-10 | Ready William J | Chief Executive Officer | Grant | 656.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Brau Donnelly Julia | Chief Financial Officer | Grant | 408.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Walcott Wanjiku Juanita | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Grant | 291.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Matthew Madrigal | Chief Technology Officer | Grant | 678.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-07 | Andrea Acosta | Chief Accounting Officer | Grant | 123.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-07 | Andrea Acosta | Chief Accounting Officer | Grant | 24.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-06 | Gokul Rajaram | Director | Sell (open market) | 1.1K | $20.00 | $21.0K |
| 2026-03-05 | Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | Grant | 1.35M | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | Grant | 56.3K | $0.00 | $0 |
1–10 of 13
第 1 页 / 共 2 页