帕兰提尔科技PLTR财报
Nasdaq · 信息技术 · 应用软件
帕兰提尔科技是美国上市企业,专注研发数据集成与分析平台,为政府机构、军方及各行业企业提供多源数据整合分析能力。旗下核心产品Gotham与Foundry可打通相互孤立的数据库,广泛支撑情报作业、反恐分析、执法工作及企业级数据分析场景。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.39% | 244.1M | ▲ +2.02pp | 2024-10-04 |
| Palantir Technologies Inc. | 9.60% | 3.0M | ▼ -5.60pp | 2024-11-08 |
| BlackRock, Inc. | 7.40% | 158.2M | 无变化 | 2024-11-08 |
| STS | 1.90% | 41.9M | ▼ -0.30pp | 2024-11-14 |
内部人交易
Net 90d: −$435.11M · buys $0 / sells $435.11M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 500 | $135.70 | $67.9K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 1.0K | $136.68 | $141.7K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 3.6K | $137.81 | $496.5K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 2.4K | $138.73 | $326.4K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 3.4K | $139.73 | $468.5K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 1.6K | $140.46 | $224.2K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 3.3K | $142.00 | $474.6K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 216 | $142.41 | $30.8K |
| 2026-03-16 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 7.0K | $151.99 | $1.07M |
| 2026-03-16 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 8.7K | $152.72 | $1.32M |
1–10 of 65
第 1 页 / 共 7 页