昆腾QMCO财报
Nasdaq · 工业 · 计算机存储设备
昆腾公司是一家专注数据存储、管理与保护的科技企业,为全生命周期的视频及非结构化数据提供存储、管理、归档与保护技术服务,客户覆盖各行各业的企业、媒体娱乐公司、政府机构、数据企业以及生命科学机构。公司总部位于加利福尼亚州圣何塞,在全球多地设有分支机构。
营收
$61.3M
毛利润
$24.2M
营业利润
$-11.6M
净利润
$-7.7M
毛利率
39.6%
营业利润率
-18.9%
净利率
-12.6%
同比增长
-14.3%
EPS
$-0.31
昆腾 2025财年Q4 财务摘要
昆腾 2025财年Q4营收 $61.3M(同比下降 14.3%),净利润 $-7.7M(同比增长 59.1%)(净利率 -12.6%)。销售成本 $37.0M,运营费用 $35.8M。
核心财务指标
| 总营收 | $61.3M |
|---|---|
| 净利润 | $-7.7M |
| 毛利率 | 39.6% |
| 营业利润率 | -18.9% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
昆腾 2025财年Q4营收 $61.3M 共来自 3 个业务板块,最大板块 Products 贡献 $35.8M(占 58.5%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Products | $35.8M | 58.5% |
| Service And Subscriptions | $17.2M | 28.1% |
| Secondary Storage Systems | $8.4M | 13.7% |
昆腾 分部营收 — 季度趋势
昆腾 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Products和Service And Subscriptions 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Products | — | $35.4M | — | $35.8M |
| Service And Subscriptions | $26.5M | — | $24.9M | $17.2M |
| Secondary Storage Systems | $30.6M | — | — | $8.4M |
昆腾 年度营收
昆腾 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $274.1M)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $274.1M |
| 2024 | $311.6M |
| 2023 | $422.1M |
| 2022 | $383.4M |
昆腾 季度营收与净利润历史
昆腾 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q3 | $74.6M | +2.8% | $-27.8M | -37.3% |
| 2026财年Q2 | $62.7M | -11.0% | $-46.5M | -74.1% |
| 2026财年Q1 | $64.3M | -9.9% | $-17.2M | -26.8% |
| 2025财年Q4 | $61.3M | -14.3% | $-7.7M | -12.6% |
| 2025财年Q3 | $68.7M | -4.5% | $-75.3M | -109.6% |
| 2025财年Q2 | $71.8M | -5.1% | $-12.2M | -16.9% |
| 2025财年Q1 | $72.3M | -21.9% | $-19.9M | -27.5% |
| 2024财年Q4 | $71.5M | -34.5% | $-18.9M | -26.5% |
利润表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $71.5M | $72.3M | $71.8M | $68.7M | $61.3M | $64.3M | $62.7M | $74.6M |
| 同比增长 | -34.5% | -21.9% | -5.1% | -4.5% | -14.3% | -9.9% | -11.0% | 2.8% |
资产负债表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $187.6M | $173.1M | $163.1M | $168.1M | $155.4M | $169.2M | $137.7M | $149.3M |
| 总负债 | $309.1M | $313.4M | $314.3M | $364.7M | $319.8M | $283.5M | $298.2M | $333.5M |
| 股东权益 | $-121.5M | $-140.3M | $-151.1M | $-196.6M | $-164.4M | $-114.4M | $-160.5M | $-184.2M |
现金流量表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $10.6M | $-1.9M | $-15.3M | $-3.2M | $-3.3M | $-16.9M | $-15.6M | $-4.9M |