Sinclair, Inc.SBGI财报
Nasdaq · 通信服务 · 电视台
辛克莱公司(以辛克莱广播集团开展业务)是一家上市的美国电信综合企业,由创始人朱利安·辛克莱·史密斯的后代控股。公司总部位于马里兰州巴尔的摩郊县科基斯维尔,按电视台数量计算是美国第二大电视台运营商,仅次于奈克斯达媒体集团,在全国100多个市场拥有或运营193家电视台,覆盖美国40%的区域。
营收
$798.0M
毛利润
N/A
营业利润
$42.0M
净利润
$23.0M
毛利率
N/A
营业利润率
5.3%
净利率
2.9%
同比增长
N/A
EPS
$0.35
资金流向
Sinclair, Inc. Q1 2024 财务摘要
Sinclair, Inc. Q1 2024营收 $798.0M,净利润 $23.0M(净利率 2.9%)。销售成本 N/A。
核心财务指标
| 总营收 | $798.0M |
|---|---|
| 净利润 | $23.0M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 5.3% |
| 报告期 | Q1 2024 |
营收拆解
Sinclair, Inc. Q1 2024营收 $798.0M 共来自 6 个业务板块,最大板块 Other 贡献 $379.0M(占 47.5%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Other | $379.0M | 47.5% |
| Core Advertising Revenue | $284.0M | 35.6% |
| Tennis Segment | $63.0M | 7.9% |
| Other Media Non Media Revenuesand Intercompany Revenues | $35.0M | 4.4% |
| Political Advertising Revenue | $24.0M | 3.0% |
| Management Services Agreement With Diamond Sports Group | $13.0M | 1.6% |
Sinclair, Inc. 分部营收 — 季度趋势
Sinclair, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Other and Core Advertising Revenue 等业务的变化。
| 业务分部 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Other | $40.0M | $39.0M | $37.0M | — |
| Core Advertising Revenue | $312.0M | $269.0M | $272.0M | $271.0M |
| Tennis Segment | $62.0M | $67.0M | $68.0M | $68.0M |
| Other Media Non Media Revenuesand Intercompany Revenues | $24.0M | $22.0M | $21.0M | $22.0M |
| Political Advertising Revenue | $14.0M | $6.0M | $6.0M | $6.0M |
Sinclair, Inc. 年度营收
Sinclair, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $3.2B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $3.2B |
| 2024 | $3.5B |
Sinclair, Inc. 季度营收与净利润历史
Sinclair, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $836.0M | -16.7% | $109.0M | 13.0% |
| Q3 2025 | $773.0M | -15.7% | $-1.0M | -0.1% |
| Q2 2025 | $784.0M | -5.4% | $-64.0M | -8.2% |
| Q1 2025 | $776.0M | -2.8% | $-156.0M | -20.1% |
| Q4 2024 | $1.0B | — | $176.0M | 17.5% |
| Q3 2024 | $917.0M | +19.6% | $94.0M | 10.3% |
| Q2 2024 | $829.0M | +7.9% | $17.0M | 2.1% |
| Q1 2024 | $798.0M | — | $23.0M | 2.9% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $798.0M | $829.0M | $917.0M | $1.00B | $776.0M | $784.0M | $773.0M | $836.0M |
| 同比增长 | N/A | 7.9% | 19.6% | N/A | -2.8% | -5.4% | -15.7% | -16.7% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $6.04B | $5.69B | $5.79B | $5.88B | $5.78B | $5.67B | $5.57B | $5.95B |
| 总负债 | $5.77B | $5.41B | $5.44B | $5.37B | $5.41B | $5.38B | $5.29B | $5.58B |
| 股东权益 | $333.0M | $340.0M | $415.0M | $583.0M | $436.0M | $361.0M | $347.0M | $443.0M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-4.0M | $-306.0M | $210.0M | $198.0M | $5.0M | $122.0M | $-36.0M | $98.0M |