SkyWater Technology, IncSKYT财报
SkyWater Technology是一家总部位于美国明尼苏达州布卢明顿的半导体工程及制造晶圆代工厂,也是唯一一家美资纯硅晶圆代工企业,专注于为客户提供半导体研发与生产制造相关服务,在半导体制造领域拥有独特的本土产业地位。
营收
$59.1M
毛利润
$10.9M
营业利润
$-6.5M
净利润
$-10.0M
毛利率
18.5%
营业利润率
-11.0%
净利率
-16.9%
同比增长
-36.7%
EPS
$-0.21
SkyWater Technology, Inc 2025财年Q2 财务摘要
SkyWater Technology, Inc 2025财年Q2营收 $59.1M(同比下降 36.7%),净利润 $-10.0M(同比下降 426.0%)(净利率 -16.9%)。销售成本 $48.2M,运营费用 $17.4M。
核心财务指标
| 总营收 | $59.1M |
|---|---|
| 净利润 | $-10.0M |
| 毛利率 | 18.5% |
| 营业利润率 | -11.0% |
| 报告期 | 2025财年Q2 |
营收拆解
SkyWater Technology, Inc 2025财年Q2营收 $59.1M 共来自 4 个业务板块,最大板块 Advanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contracts 贡献 $36.6M(占 61.9%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Advanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contracts | $36.6M | 61.9% |
| Advanced Technology Services Fixed Price | $15.3M | 25.8% |
| Transferred At Point In Time | $5.1M | 8.6% |
| Tool | $1.0M | 1.8% |
SkyWater Technology, Inc 分部营收 — 季度趋势
SkyWater Technology, Inc 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Advanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contracts和Advanced Technology Services Fixed Price 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contracts | $140.9M | $35.8M | $36.6M | $37.1M |
| Advanced Technology Services Fixed Price | — | $18.4M | $15.3M | $14.3M |
| Transferred At Point In Time | — | $2.5M | $5.1M | — |
| Tool | $28.9M | $3.7M | $1.0M | — |
SkyWater Technology, Inc 年度营收
SkyWater Technology, Inc 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $442.1M)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $442.1M |
| 2024 | $342.3M |
| 2022 | $212.9M |
SkyWater Technology, Inc 季度营收与净利润历史
SkyWater Technology, Inc 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $171.0M | +126.6% | $-7.8M | -4.5% |
| 2025财年Q3 | $150.7M | +60.7% | $144.0M | 95.5% |
| 2025财年Q2 | $59.1M | -36.7% | $-10.0M | -16.9% |
| 2025财年Q1 | $61.3M | -23.0% | $-7.3M | -12.0% |
| 2024财年Q4 | $75.5M | +5.4% | $-679.0K | -0.9% |
| 2024财年Q3 | $93.8M | +34.4% | $1.5M | 1.6% |
| 2024财年Q2 | $93.3M | +41.2% | $-1.9M | -2.0% |
| 2024财年Q1 | $79.6M | +22.4% | $-5.7M | -7.2% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $79.6M | $93.3M | $93.8M | $75.5M | $61.3M | $59.1M | $150.7M | $171.0M |
| 同比增长 | 22.4% | 41.2% | 34.4% | 5.4% | -23.0% | -36.7% | 60.7% | 126.6% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $312.3M | $290.4M | $315.1M | $311.8M | $326.8M | $334.7M | $787.0M | $733.9M |
| 总负债 | $252.9M | $233.6M | $246.5M | $250.3M | $267.3M | $282.7M | $587.3M | $538.1M |
| 股东权益 | $51.3M | $51.5M | $56.2M | $55.6M | $53.4M | $45.2M | $192.8M | $187.8M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-3.9M | $9.3M | $14.3M | $-1.3M | $56.0M | $-1.7M | $-47.2M | $-36.1M |