Vital Farms, Inc.VITL财报
Nasdaq · 必需消费 · 食品及相关产品
维塔托摩西乳业有限公司是一家位于乌干达的乳制品加工企业,由聚焦撒哈拉以南非洲的影响力投资基金维塔资本基金,与乌干达本土乳制品生产商托摩西奶牛场共同出资成立。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Matthew O’Hayer | 21.00% | 9.3M | ▼ -2.40pp | 2024-11-14 |
| BlackRock, Inc. | 8.40% | 3.6M | 无变化 | 2024-11-08 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 5.20% | 2.2M | — | 2024-11-14 |
| Catherine Stewart | 4.20% | 1.7M | — | 2024-02-13 |
| The Vanguard Group | 3.96% | 1.6M | — | 2024-02-13 |
| William Blair Investment Management, LLC | 2.00% | 866.1K | ▼ -3.80pp | 2024-11-14 |
| OF ABOVE PERSONS | 0.50% | 189.5K | — | 2024-02-14 |
| Jason Jones | 0.00% | 15.0K | ▼ -6.70pp | 2024-11-14 |
内部人交易
Net 90d: −$1.08M · buys $190.6K / sells $1.27M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Karl Khoury | Director | Buy (open market) | 5.0K | $18.45 | $92.3K |
| 2026-03-05 | OHAYER MATTHEW | 10% Owner | Grant | 5.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Thilo Wrede | Chief Financial Officer | Grant | 25.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Van Hoven Reena Chauhan | Chief People Officer | Grant | 13.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | McKeon Kathryn | CMO and GM, Butter | Grant | 15.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Joanne Bal | CLO, Secy. & Head of Impact | Grant | 15.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Diez-Canseco Russell | President, CEO & Exec. Chair | Grant | 75.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Pappas Peter Nicholas | CSO and President, Eggs | Grant | 19.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Holland Joseph Michael | Chief Supply Chain Officer | Grant | 15.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-05 | Stephanie Coon | Chief Strategy Officer | Grant | 13.7K | $0.00 | $0 |
1–10 of 15
第 1 页 / 共 2 页