Block, Inc.XYZ财报
NYSE · 金融 · 交易及支付处理服务
Block, Inc.是美国科技企业,面向消费者与商户提供金融服务,由杰克·多尔西于2009年创立,是美国销售点系统领域的市场领导者。截至2024年,平台服务5700万用户及400万商户,年支付处理规模达2410亿美元。
营收
$6.0B
毛利润
$2.1B
营业利润
$249.7M
净利润
$472.0M
毛利率
35.2%
营业利润率
4.2%
净利率
7.9%
同比增长
19.4%
EPS
$0.74
Block, Inc. 2024财年Q1 财务摘要
Block, Inc. 2024财年Q1营收 $6.0B(同比增长 19.4%),净利润 $472.0M(同比增长 2903.2%)(净利率 7.9%)。销售成本 $3.9B,运营费用 $1.8B。
核心财务指标
| 总营收 | $6.0B |
|---|---|
| 净利润 | $472.0M |
| 毛利率 | 35.2% |
| 营业利润率 | 4.2% |
| 报告期 | 2024财年Q1 |
营收拆解
Block, Inc. 2024财年Q1营收 $6.0B 共来自 4 个业务板块,最大板块 Cryptocurrency Denominated Assets 贡献 $2.7B(占 45.8%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Cryptocurrency Denominated Assets | $2.7B | 45.8% |
| Square Segment | $1.7B | 29.0% |
| Transaction | $1.5B | 25.4% |
| Hardware | $32.5M | 0.5% |
Block, Inc. 分部营收 — 季度趋势
Block, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Cryptocurrency Denominated Assets和Square Segment 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrency Denominated Assets | — | $2.0B | — | — |
| Square Segment | — | — | — | $1.9B |
| Transaction | — | — | — | $1.6B |
| Hardware | — | $70.2M | — | $28.7M |
Block, Inc. 年度营收
Block, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $24.2B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $24.2B |
| 2024 | $24.1B |
| 2023 | $21.9B |
| 2022 | $17.5B |
Block, Inc. 季度营收与净利润历史
Block, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $6.3B | +3.6% | $115.8M | 1.9% |
| 2025财年Q3 | $6.1B | +2.3% | $461.5M | 7.5% |
| 2025财年Q2 | $6.1B | -1.6% | $538.5M | 8.9% |
| 2025财年Q1 | $5.8B | -3.1% | $189.9M | 3.3% |
| 2024财年Q4 | $6.0B | +4.5% | $1.9B | 32.3% |
| 2024财年Q3 | $6.0B | +6.4% | $283.8M | 4.7% |
| 2024财年Q2 | $6.2B | +11.2% | $195.3M | 3.2% |
| 2024财年Q1 | $6.0B | +19.4% | $472.0M | 7.9% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $5.96B | $6.16B | $5.98B | $6.03B | $5.77B | $6.05B | $6.11B | $6.25B |
| 同比增长 | 19.4% | 11.2% | 6.4% | 4.5% | -3.1% | -1.6% | 2.3% | 3.6% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $35.61B | $37.55B | $36.36B | $36.78B | $36.40B | $36.86B | $39.18B | $39.55B |
| 总负债 | $16.65B | $18.25B | $16.45B | $15.54B | $14.96B | $14.74B | $16.71B | $17.38B |
| 股东权益 | $18.97B | $19.30B | $19.92B | $21.27B | $21.47B | $22.16B | $22.51B | $22.20B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $489.4M | $519.4M | $684.8M | $13.8M | $133.3M | $374.3M | $1.45B | $621.0M |