百胜餐饮集团YUM财报
NYSE · 可选消费 · 餐馆
百胜餐饮集团是美国跨国快餐企业,前身为百事可乐1977年收购肯德基、必胜客、塔可贝尔后成立的子公司,1997年从百事可乐分拆独立。目前集团运营肯德基、必胜客、塔可贝尔、哈比特汉堡等知名餐饮品牌,同时持有多家科技公司为业务发展提供支持。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.92% | 33.5M | 无变化 | 2024-11-12 |
| BlackRock, Inc. | 8.30% | 23.3M | — | 2024-01-25 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 7.60% | 21.6M | — | 2024-10-15 |
| OF ABOVE PERSONS | 4.10% | 11.5M | ▼ -1.20pp | 2024-11-13 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 3.80% | 10.6M | ▼ -1.90pp | 2024-11-14 |
内部人交易
Net 90d: −$3.89M · buys $0 / sells $3.89M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Oberg Kathleen K. | Director | Grant | 910 | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Tanya Domier | Director | Option exercise | 2.8K | $155.48 | $433.3K |
| 2026-04-01 | Turner Christopher Lee | CEO, Chairman of Board | Sell (open market) | 257 | $154.18 | $39.6K |
| 2026-04-01 | Scott Mezvinsky | KFC Division CEO | Option exercise | 483 | $68.00 | $32.8K |
| 2026-04-01 | Scott Mezvinsky | KFC Division CEO | Disposition | 212 | $155.48 | $33.0K |
| 2026-04-01 | Scott Mezvinsky | KFC Division CEO | Sell (open market) | 271 | $154.18 | $41.8K |
| 2026-03-02 | Turner Christopher Lee | CEO, Chairman of Board | Sell (open market) | 238 | $166.29 | $39.6K |
| 2026-03-02 | Scott Mezvinsky | KFC Division CEO | Option exercise | 483 | $68.00 | $32.8K |
| 2026-03-02 | Scott Mezvinsky | KFC Division CEO | Disposition | 196 | $168.16 | $33.0K |
| 2026-03-02 | Scott Mezvinsky | KFC Division CEO | Sell (open market) | 287 | $166.29 | $47.7K |
1–10 of 44
第 1 页 / 共 5 页