vs
PATHWARD FINANCIAL, INC.(CASH)与Bio-Techne(TECH)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
Bio-Techne的季度营收约是PATHWARD FINANCIAL, INC.的1.1倍($311.4M vs $276.3M),PATHWARD FINANCIAL, INC.净利率更高(26.4% vs 16.4%,领先10.0%),过去两年PATHWARD FINANCIAL, INC.的营收复合增速更高(21.0% vs 1.3%)
Pathward Financial, Inc.是一家总部位于美国的银行及金融服务企业,其前身为Meta金融集团旗下相关业务主体,2022年母公司将“Meta”商标出售给Meta Platforms后,正式启用现有名称。
Bio-Techne是美国头部生命科学企业,面向科研、诊断及生物工艺市场需求,研发、生产并销售生命科学试剂、仪器及配套服务,产品及解决方案广泛应用于基础研究、体外诊断、生物医药研发生产等场景,可为相关领域从业者提供可靠的专业工具支持。
CASH vs TECH — 直观对比
营收规模更大
TECH
是对方的1.1倍
$276.3M
净利率更高
CASH
高出10.0%
16.4%
两年增速更快
CASH
近两年复合增速
1.3%
损益表 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 营收 | $276.3M | $311.4M |
| 净利润 | $72.9M | $51.0M |
| 毛利率 | — | 66.9% |
| 营业利润率 | — | 24.2% |
| 净利率 | 26.4% | 16.4% |
| 营收同比 | — | -1.5% |
| 净利润同比 | — | 126.0% |
| 每股收益(稀释后) | $3.35 | $0.32 |
绿色 = 该指标领先。财年不对齐时期间可能不同
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
CASH
TECH
| Q1 26 | $276.3M | $311.4M | ||
| Q4 25 | $173.1M | $295.9M | ||
| Q3 25 | $186.7M | — | ||
| Q2 25 | $195.8M | $317.0M | ||
| Q1 25 | $274.8M | $316.2M | ||
| Q4 24 | $182.6M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $179.5M | $289.5M | ||
| Q2 24 | $188.6M | $306.1M |
净利润
CASH
TECH
| Q1 26 | $72.9M | $51.0M | ||
| Q4 25 | $35.2M | $38.0M | ||
| Q3 25 | $38.8M | — | ||
| Q2 25 | $42.1M | $-17.7M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $30.0M | $34.9M | ||
| Q3 24 | $33.5M | $33.6M | ||
| Q2 24 | $44.9M | $40.6M |
毛利率
CASH
TECH
| Q1 26 | — | 66.9% | ||
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 62.7% | ||
| Q1 25 | — | 67.9% | ||
| Q4 24 | — | 65.3% | ||
| Q3 24 | — | 63.2% | ||
| Q2 24 | — | 66.4% |
营业利润率
CASH
TECH
| Q1 26 | — | 24.2% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 25.9% | — | ||
| Q2 25 | 24.1% | -7.5% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 15.0% |
净利率
CASH
TECH
| Q1 26 | 26.4% | 16.4% | ||
| Q4 25 | 20.3% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 20.8% | — | ||
| Q2 25 | 21.5% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 16.4% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 13.3% |
每股收益(稀释后)
CASH
TECH
| Q1 26 | $3.35 | $0.32 | ||
| Q4 25 | $1.57 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $1.69 | — | ||
| Q2 25 | $1.81 | $-0.11 | ||
| Q1 25 | $3.14 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $0.26 |
资产负债表与财务实力
最新季度各公司的流动性、杠杆与账面价值一览
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 现金及短期投资手头流动性 | $157.6M | $209.8M |
| 总债务越低越好 | $59.5M | — |
| 股东权益账面价值 | $850.7M | $2.1B |
| 总资产 | $7.1B | $2.6B |
| 负债/权益比越低杠杆越低 | 0.07× | — |
8季度趋势,按日历期对齐
现金及短期投资
CASH
TECH
| Q1 26 | $157.6M | $209.8M | ||
| Q4 25 | $331.2M | $172.9M | ||
| Q3 25 | $120.6M | — | ||
| Q2 25 | $258.3M | $162.2M | ||
| Q1 25 | $254.2M | $140.7M | ||
| Q4 24 | $597.4M | $177.5M | ||
| Q3 24 | $158.3M | $187.5M | ||
| Q2 24 | $298.9M | $152.9M |
总债务
CASH
TECH
| Q1 26 | $59.5M | — | ||
| Q4 25 | $33.5M | $260.0M | ||
| Q3 25 | $33.5M | — | ||
| Q2 25 | $33.4M | $346.0M | ||
| Q1 25 | $33.4M | $330.0M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $300.0M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $300.0M | ||
| Q2 24 | $33.3M | $319.0M |
股东权益
CASH
TECH
| Q1 26 | $850.7M | $2.1B | ||
| Q4 25 | $854.5M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $858.0M | — | ||
| Q2 25 | $819.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $814.7M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $758.3M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $822.5M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $748.4M | $2.1B |
总资产
CASH
TECH
| Q1 26 | $7.1B | $2.6B | ||
| Q4 25 | $7.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $7.2B | — | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $7.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $2.7B |
负债/权益比
CASH
TECH
| Q1 26 | 0.07× | — | ||
| Q4 25 | 0.04× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.04× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 0.04× | 0.16× | ||
| Q4 24 | 0.04× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.04× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 0.04× | 0.15× |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图
业务分部营收拆解
CASH
| Noninterest Income | $151.2M | 55% |
| Net Interest Income | $125.1M | 45% |
TECH
| Protein Sciences segment revenue | $226.2M | 73% |
| Diagnostics and Spatial Biology segment revenue | $85.6M | 27% |
| Other revenue (1) | $5.4M | 2% |