agilon health, inc.AGL決算レポート
NYSE · ヘルスケア · サービス-その他健康及び関連サービス(その他)
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| CD&R Vector Holdings, L.P. | 24.60% | 100.0M | — | 2024-02-08 |
| Wellington Management Group LLP | 12.85% | 52.9M | ▲ +2.38pp | 2024-11-08 |
| OF ABOVE PERSONS | 11.80% | 48.4M | ▼ -1.80pp | 2024-11-13 |
| The Vanguard Group | 7.04% | 28.6M | — | 2024-02-13 |
| FMR LLC | 6.84% | 28.2M | ▼ -8.13pp | 2024-09-10 |
| BlackRock, Inc. | 5.80% | 23.9M | 変動なし | 2024-11-08 |
インサイダー取引
Net 90d: +$301.1K · buys $301.1K / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Schwaneke Jeffrey A. | Chief Financial Officer | Grant | 75.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Benjamin Shaker | Chief Markets Officer | Grant | 70.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Timothy Gertsch | Chief Accounting Officer | Grant | 10.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Denise Zamore | Chief Legal Officer | Grant | 50.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Girish Venkatachaliah | Chief Technology Officer | Grant | 28.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Denise Zamore | Chief Legal Officer | Buy (open market) | 5.5K | — | — |
| 2026-03-09 | Benjamin Shaker | Chief Markets Officer | Buy (open market) | 18.4K | — | — |
| 2026-03-09 | Girish Venkatachaliah | Chief Technology Officer | Buy (open market) | 18.4K | — | — |
| 2026-03-02 | Benjamin Shaker | Chief Markets Officer | Buy (open market) | 500.0K | $0.60 | $301.1K |
1–9 of 9