ロビンフッドHOOD決算レポート
Nasdaq · 金融 · 証券ブローカー、ディーラー及び株式発行会社
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス(一部はFDIC加入銀行と提携)、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Baiju Bhatt | 9.30% | 75.5M | — | 2024-02-13 |
| The Vanguard Group | 8.94% | 68.3M | 変動なし | 2024-11-12 |
| Vladimir Tenev | 6.60% | 52.5M | — | 2024-02-13 |
| Index Ventures VI | 3.70% | 28.0M | ▼ -2.90pp | 2024-11-14 |
| OF ABOVE PERSONS | 3.50% | 27.0M | ▼ -3.90pp | 2024-10-28 |
| Bullfrog Capital, L.P. | 1.90% | 14.3M | 変動なし | 2024-11-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$62.20M · buys $0 / sells $62.20M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Baiju Bhatt | Director | Conversion | 57.3K | — | — |
| 2026-04-16 | Baiju Bhatt | Director | Sell (open market) | 6.4K | $84.59 | $541.4K |
| 2026-04-16 | Baiju Bhatt | Director | Sell (open market) | 11.4K | $85.62 | $976.0K |
| 2026-04-16 | Baiju Bhatt | Director | Sell (open market) | 28.0K | $86.59 | $2.42M |
| 2026-04-16 | Baiju Bhatt | Director | Sell (open market) | 10.0K | $87.48 | $874.8K |
| 2026-04-16 | Baiju Bhatt | Director | Sell (open market) | 1.5K | $88.36 | $132.5K |
| 2026-04-15 | Shiv Verma | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 600 | $83.43 | $50.1K |
| 2026-04-15 | Shiv Verma | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 700 | $84.67 | $59.3K |
| 2026-04-15 | Shiv Verma | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 1.6K | $85.65 | $134.6K |
| 2026-04-15 | Shiv Verma | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 2.1K | $86.77 | $182.2K |
1–10 of 82
1 / 9 ページ