ONE Group Hospitality, Inc.STKS決算レポート
Nasdaq · 非必須消費財 · 小売り飲食店
同社は労働力向け宿泊施設の提供を主な事業とし、モジュール式仮設宿泊施設も供給しています。これらの宿泊施設は石油・ガス・採鉱作業、大規模イベント、災害救援などの場面で利用されます。本社はテキサス州ザ・ウッドランズにあり、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を置いています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| HPC III KAIZEN LP | 8.20% | 2.8M | — | 2024-05-08 |
| PHILOTIMO FUND, LP | 6.30% | 2.0M | ▲ +0.10pp | 2024-03-20 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | CHAMBERS JAMES P. | Director | Grant | 17.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | ROSS SCOTT I | Director | Grant | 17.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | Haydee Olinger | Director | Grant | 17.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | Susan Lintonsmith | Director | Grant | 17.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | Dimitrios Angelis | Director | Grant | 17.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | BULLIS EUGENE M | Director | Grant | 17.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | Michael Serruya | Director | Grant | 17.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-03 | Christi Hing | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Grant | 25.0K | $1.92 | $48.0K |
| 2026-03-03 | Jonathan Segal | Director | Grant | 34.2K | $1.92 | $65.6K |
| 2026-03-03 | Jonathan Segal | Director | Grant | 38.0K | $0.00 | $0 |
1–10 of 14
1 / 2 ページ