WEALTHFRONT CORPWLTH決算レポート
Nasdaq · 金融 · 金融サービス
Wealthfront Corpは米国カリフォルニア州パロアルトに本拠を置く金融サービス企業で、2008年にアンディ・ラックレフとダン・キャロルによって設立されました。ロボアドバイザー事業を主力とし、2025年時点での運用資産額は880億ドル、顧客数は130万人を超えています。
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | David Fortunato | CEO and President | Option exercise | 40.8K | $2.45 | $100.0K |
| 2026-03-15 | Schmidt Michael Reed | Director | Option exercise | 2.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | Jaleh Bisharat | Director | Option exercise | 17.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | KILAR JASON | Director | Option exercise | 17.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | KILAR JASON | Director | Option exercise | 23.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | GOLDMAN KENNETH A | Director | Option exercise | 17.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | RACHLEFF ANDREW S | Director | Option exercise | 29.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | Lauren Lin | CLO, CCO and Secretary | Option exercise | 1.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | Lauren Lin | CLO, CCO and Secretary | Option exercise | 12.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-15 | Lauren Lin | CLO, CCO and Secretary | Option exercise | 9.4K | $0.00 | $0 |
1–10 of 28
1 / 3 ページ