Globalstar, Inc.GSAT财报
Nasdaq · 通信服务 · 其他通信服务
Globalstar Inc.是一家美国电信企业,运营近地轨道卫星星座,可提供卫星电话、低速数据传输及对地观测服务,其第二代卫星星座由25颗卫星组成,相关服务可覆盖全球大部分区域的通信及遥感需求。
营收
$67.1M
毛利润
N/A
营业利润
$6.1M
净利润
$19.2M
毛利率
N/A
营业利润率
9.2%
净利率
28.6%
同比增长
11.2%
EPS
$0.13
Globalstar, Inc. 2025财年Q2 财务摘要
Globalstar, Inc. 2025财年Q2营收 $67.1M(同比增长 11.2%),净利润 $19.2M(同比增长 298.4%)(净利率 28.6%)。
核心财务指标
| 总营收 | $67.1M |
|---|---|
| 净利润 | $19.2M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 9.2% |
| 报告期 | 2025财年Q2 |
营收拆解
Globalstar, Inc. 2025财年Q2营收 $67.1M 共来自 5 个业务板块,最大板块 Services Wholesale Capacity 贡献 $42.4M(占 63.1%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Services Wholesale Capacity | $42.4M | 63.1% |
| Services SPOT | $9.2M | 13.7% |
| Commerciallo T | $7.1M | 10.5% |
| Other | $4.8M | 7.2% |
| Services Duplex | $3.7M | 5.5% |
Globalstar, Inc. 分部营收 — 季度趋势
Globalstar, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Services Wholesale Capacity和Services SPOT 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Services Wholesale Capacity | — | $47.3M | $42.4M | — |
| Services SPOT | — | $9.5M | $9.2M | — |
| Commerciallo T | — | $6.9M | $7.1M | — |
| Other | — | — | $4.8M | — |
| Services Duplex | — | $4.7M | $3.7M | $3.5M |
Globalstar, Inc. 年度营收
Globalstar, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $273.0M)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $273.0M |
| 2024 | $250.3M |
| 2023 | $223.8M |
| 2022 | $148.5M |
Globalstar, Inc. 季度营收与净利润历史
Globalstar, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $72.0M | +17.6% | $-11.6M | -16.1% |
| 2025财年Q3 | $73.8M | +2.1% | $1.1M | 1.5% |
| 2025财年Q2 | $67.1M | +11.2% | $19.2M | 28.6% |
| 2025财年Q1 | $60.0M | +6.3% | $-17.3M | -28.9% |
| 2024财年Q4 | $61.2M | +16.7% | $-50.2M | -82.1% |
| 2024财年Q3 | $72.3M | +25.4% | $9.9M | 13.7% |
| 2024财年Q2 | $60.4M | +9.6% | $-9.7M | -16.0% |
| 2024财年Q1 | $56.5M | -3.7% | $-13.2M | -23.4% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $56.5M | $60.4M | $72.3M | $61.2M | $60.0M | $67.1M | $73.8M | $72.0M |
| 同比增长 | -3.7% | 9.6% | 25.4% | 16.7% | 6.3% | 11.2% | 2.1% | 17.6% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $917.0M | $926.2M | $917.6M | $1.71B | $1.73B | $1.91B | $2.16B | $2.33B |
| 总负债 | $540.0M | $543.3M | $523.5M | $1.35B | $1.38B | $1.55B | $1.80B | $1.97B |
| 股东权益 | $377.1M | $383.0M | $394.1M | $358.9M | $344.3M | $360.9M | $364.8M | $355.7M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $29.8M | $36.7M | $32.0M | $340.7M | $51.9M | $157.9M | $236.0M | $175.9M |