SoFi Technologies, Inc.SOFI财报
Nasdaq · 金融 · 金融服务
SoFi Technologies是美国金融科技企业,2011年由斯坦福大学学生创立,持有全国性特许牌照运营线上银行,同时为其他金融机构提供技术解决方案,是美国规模最大的线上贷款机构,截至2025年累计服务客户达1370万。
营收
$151.9M
毛利润
$1.5M
营业利润
$112.2M
净利润
$97.3M
毛利率
1.0%
营业利润率
73.9%
净利率
64.0%
同比增长
25.8%
EPS
$0.08
资金流向
SoFi Technologies, Inc. Q2 2025 财务摘要
SoFi Technologies, Inc. Q2 2025营收 $151.9M(同比增长 25.8%),净利润 $97.3M(同比增长 458.9%)(净利率 64.0%)。销售成本 $150.4M。
核心财务指标
| 总营收 | $151.9M |
|---|---|
| 净利润 | $97.3M |
| 毛利率 | 1.0% |
| 营业利润率 | 73.9% |
| 报告期 | Q2 2025 |
营收拆解
SoFi Technologies, Inc. Q2 2025营收 $151.9M 共来自 6 个业务板块,最大板块 Technology Platform Segment 贡献 $90.5M(占 59.6%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Technology Platform Segment | $90.5M | 59.6% |
| Interchange | $26.5M | 17.4% |
| Referrals Loan Platform | $22.5M | 14.8% |
| Brokerage | $7.5M | 5.0% |
| Referrals Other | $2.6M | 1.7% |
| Financial Service Other | $2.2M | 1.4% |
SoFi Technologies, Inc. 分部营收 — 季度趋势
SoFi Technologies, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Technology Platform Segment and Interchange 等业务的变化。
| 业务分部 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Technology Platform Segment | $94.0M | — | $90.5M | $86.6M |
| Interchange | $35.9M | $29.1M | $26.5M | $22.8M |
| Referrals Loan Platform | $19.7M | $18.0M | $22.5M | $19.7M |
| Brokerage | $12.9M | $12.3M | $7.5M | $7.0M |
| Referrals Other | — | — | $2.6M | $2.5M |
SoFi Technologies, Inc. 年度营收
SoFi Technologies, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $619.4M)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $619.4M |
| 2024 | $503.1M |
| 2023 | $421.5M |
| 2022 | $377.1M |
SoFi Technologies, Inc. 季度营收与净利润历史
SoFi Technologies, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $170.3M | +25.7% | $173.5M | 101.9% |
| Q3 2025 | $156.8M | +19.5% | $139.4M | 88.9% |
| Q2 2025 | $151.9M | +25.8% | $97.3M | 64.0% |
| Q1 2025 | $140.4M | +21.4% | $71.1M | 50.7% |
| Q4 2024 | $135.5M | +16.5% | $332.5M | 245.4% |
| Q3 2024 | $131.2M | +25.0% | $60.7M | 46.3% |
| Q2 2024 | $120.8M | +15.4% | $17.4M | 14.4% |
| Q1 2024 | $115.6M | +21.1% | $88.0M | 76.2% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $115.6M | $120.8M | $131.2M | $135.5M | $140.4M | $151.9M | $156.8M | $170.3M |
| 同比增长 | 21.1% | 15.4% | 25.0% | 16.5% | 21.4% | 25.8% | 19.5% | 25.7% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $31.31B | $32.64B | $34.38B | $36.25B | $37.75B | $41.11B | $45.29B | $50.66B |
| 总负债 | $25.16B | $26.74B | $28.26B | $29.73B | $31.07B | $34.25B | $36.51B | $40.17B |
| 股东权益 | $5.83B | $5.90B | $6.12B | $6.53B | $6.68B | $6.86B | $8.78B | $10.49B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $738.2M | $-484.4M | $-1.17B | $-200.1M | $21.5M | $-1.47B | $-1.31B | $-991.2M |