UNIVERSAL ELECTRONICS INCUEIC财报
Nasdaq · 可选消费 · 家用音频和视频设备
环球电子公司(UEI)是总部位于美国的智能家居技术供应商与制造商,主营万能遥控器、语音控制智能家居中枢、智能温控器、家居传感器等物联网设备,同时也提供面向智能家居场景的优化的白标数字助理平台,以及用于设备发现、识别与互联互通的各类软件和云服务,产品涵盖自有品牌与代工商用领域。
营收
$92.3M
毛利润
$26.1M
营业利润
$-3.8M
净利润
$-6.3M
毛利率
28.3%
营业利润率
-4.1%
净利率
-6.8%
同比增长
0.5%
EPS
$-0.48
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 2025财年Q1 财务摘要
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 2025财年Q1营收 $92.3M(同比增长 0.5%),净利润 $-6.3M(同比增长 27.5%)(净利率 -6.8%)。销售成本 $66.2M,运营费用 $29.8M。
核心财务指标
| 总营收 | $92.3M |
|---|---|
| 净利润 | $-6.3M |
| 毛利率 | 28.3% |
| 营业利润率 | -4.1% |
| 报告期 | 2025财年Q1 |
营收拆解
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 2025财年Q1营收 $92.3M 共来自 5 个业务板块,最大板块 Connected Home 贡献 $31.7M(占 34.4%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Connected Home | $31.7M | 34.4% |
| Asia Excluding Peoples Republic Of China | $18.7M | 20.3% |
| Daikin Industries Ltd. | $16.4M | 17.7% |
| Other | $15.1M | 16.4% |
| Comcast Communications | $10.3M | 11.2% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 分部营收 — 季度趋势
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Connected Home和Asia Excluding Peoples Republic Of China 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Connected Home | $29.8M | — | — | $31.7M |
| Asia Excluding Peoples Republic Of China | $18.4M | — | — | $18.7M |
| Daikin Industries Ltd. | — | $18.6M | $18.2M | $16.4M |
| Other | $39.6M | $43.6M | $47.5M | $15.1M |
| Comcast Communications | — | $13.5M | $11.9M | $10.3M |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 年度营收
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $368.3M)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $368.3M |
| 2024 | $394.9M |
| 2023 | $420.5M |
| 2022 | $542.8M |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 季度营收与净利润历史
UNIVERSAL ELECTRONICS INC 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $87.7M | -20.6% | N/A | N/A |
| 2025财年Q3 | $90.6M | -11.3% | $-8.3M | -9.2% |
| 2025财年Q2 | $97.7M | +8.0% | $-2.9M | -3.0% |
| 2025财年Q1 | $92.3M | +0.5% | $-6.3M | -6.8% |
| 2024财年Q4 | $110.5M | +13.2% | N/A | N/A |
| 2024财年Q3 | $102.1M | -4.7% | $-2.7M | -2.6% |
| 2024财年Q2 | $90.5M | -15.8% | $-8.2M | -9.1% |
| 2024财年Q1 | $91.9M | -15.2% | $-8.6M | -9.4% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $91.9M | $90.5M | $102.1M | $110.5M | $92.3M | $97.7M | $90.6M | $87.7M |
| 同比增长 | -15.2% | -15.8% | -4.7% | 13.2% | 0.5% | 8.0% | -11.3% | -20.6% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $322.9M | $314.0M | $321.3M | $323.4M | $310.6M | $304.1M | $280.7M | $274.0M |
| 总负债 | $153.3M | $154.2M | $160.1M | $170.2M | $160.6M | $151.4M | $134.6M | $127.8M |
| 股东权益 | $169.7M | $159.8M | $161.2M | $153.1M | $150.0M | $152.8M | $146.1M | $146.2M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-2.8M | $5.5M | $5.7M | $6.5M | $9.0M | $8.7M | $10.1M | $-4.2M |