沃茨水工业WTS财报
NYSE · 材料 · 杂项金属制品
沃茨水工业旗下AERCO是暖通管道领域的商用冷凝锅炉、高效热水设备及能量回收系统供应商,服务覆盖教育、住宿、政府、办公楼、医疗、工业、多户型住宅等多元市场,1949年推出行业首款半即热式无罐蒸汽热水器,1988年推出首款冷凝全调制设备。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Timothy P. Horne | 17.80% | 5.9M | ▼ -0.10pp | 2024-11-05 |
| BlackRock, Inc. | 14.00% | 3.8M | — | 2024-01-23 |
| The Vanguard Group | 11.63% | 3.2M | — | 2024-02-13 |
| S OR | 7.34% | 2.0M | — | 2024-02-13 |
| Impax Asset Management Group plc | 5.15% | 1.4M | — | 2024-01-18 |
内部人交易
Net 90d: −$10.59M · buys $0 / sells $10.59M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Elie Melhem | President- APAC, M. East, Afr. | Sell (open market) | 372 | $292.13 | $108.7K |
| 2026-03-18 | Elie Melhem | President- APAC, M. East, Afr. | Sell (open market) | 379 | $300.03 | $113.7K |
| 2026-03-17 | Elie Melhem | President- APAC, M. East, Afr. | Sell (open market) | 3.0K | $303.05 | $917.9K |
| 2026-03-13 | McClintock Diane M | Chief Financial Officer | Grant | 642 | $238.24 | $153.0K |
| 2026-03-13 | Pagano Robert J Jr | President and CEO | Grant | 12.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-13 | Pagano Robert J Jr | President and CEO | Grant | 5.7K | $238.24 | $1.35M |
| 2026-03-13 | Lepage Kenneth Robert | General Counsel | Grant | 1.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-13 | McClintock Diane M | Chief Financial Officer | Grant | 1.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-13 | McClintock Diane M | Chief Financial Officer | Grant | 481 | $238.24 | $114.6K |
| 2026-03-13 | Elie Melhem | President- APAC, M. East, Afr. | Grant | 1.3K | $0.00 | $0 |
1–10 of 33
第 1 页 / 共 4 页