Everus Construction Group, Inc.ECG财报
NYSE · 工业 · 建筑施工企业
营收
$761.0M
毛利润
$89.9M
营业利润
$53.7M
净利润
$41.8M
毛利率
11.8%
营业利润率
7.1%
净利率
5.5%
同比增长
6.1%
EPS
$0.82
资金流向
Everus Construction Group, Inc. Q3 2024 财务摘要
Everus Construction Group, Inc. Q3 2024营收 $761.0M(同比增长 6.1%),净利润 $41.8M(同比增长 16.0%)(净利率 5.5%)。销售成本 $671.1M,运营费用 $36.2M。
核心财务指标
| 总营收 | $761.0M |
|---|---|
| 净利润 | $41.8M |
| 毛利率 | 11.8% |
| 营业利润率 | 7.1% |
| 报告期 | Q3 2024 |
营收拆解
Everus Construction Group, Inc. Q3 2024营收 $761.0M 共来自 7 个业务板块,最大板块 Commercial 贡献 $327.4M(占 43.0%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Commercial | $327.4M | 43.0% |
| Utility | $206.7M | 27.2% |
| Institutional | $93.4M | 12.3% |
| Industrial | $76.5M | 10.1% |
| Service And Other | $29.2M | 3.8% |
| Transportation | $21.8M | 2.9% |
| Renewables | $10.4M | 1.4% |
Everus Construction Group, Inc. 分部营收 — 季度趋势
Everus Construction Group, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Commercial and Utility 等业务的变化。
| 业务分部 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | $594.5M | $553.1M | $507.7M | $419.3M |
| Utility | $203.5M | $196.5M | $184.4M | $165.1M |
| Institutional | $66.1M | $91.0M | $92.3M | $103.3M |
| Industrial | $82.8M | $70.1M | $77.3M | $86.4M |
| Service And Other | $28.4M | $33.7M | $25.6M | $26.4M |
Everus Construction Group, Inc. 年度营收
Everus Construction Group, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $3.7B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $3.7B |
| 2024 | $2.8B |
Everus Construction Group, Inc. 季度营收与净利润历史
Everus Construction Group, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $1.0B | +33.2% | $55.3M | 5.5% |
| Q3 2025 | $986.8M | +29.7% | $57.0M | 5.8% |
| Q2 2025 | $921.5M | +31.0% | $52.8M | 5.7% |
| Q1 2025 | $826.6M | +32.1% | $36.7M | 4.4% |
| Q4 2024 | $759.6M | — | $34.5M | 4.5% |
| Q3 2024 | $761.0M | +6.1% | $41.8M | 5.5% |
| Q2 2024 | $703.4M | — | $39.0M | 5.5% |
| Q1 2024 | $625.7M | — | $28.2M | 4.5% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $625.7M | $703.4M | $761.0M | $759.6M | $826.6M | $921.5M | $986.8M | $1.01B |
| 同比增长 | N/A | N/A | 6.1% | N/A | 32.1% | 31.0% | 29.7% | 33.2% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | N/A | N/A | $1.28B | $1.29B | $1.36B | $1.48B | $1.62B | $1.73B |
| 总负债 | N/A | N/A | $826.0M | $865.9M | $895.6M | $967.0M | $1.05B | $1.10B |
| 股东权益 | $464.3M | $490.0M | $453.3M | $422.6M | $460.2M | $514.4M | $573.0M | $629.8M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q3 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $21.9M | $78.9M | $7.1M | $25.3M | $76.2M | $48.2M |