Innovex International, Inc.INVX财报
NYSE · 工业 · 油气田机械与设备
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Amberjack Capital Fund II, L.P. | 32.70% | 21.8M | — | 2024-09-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.60% | 5.8M | — | 2024-10-07 |
| Brandes Investment Partners, L.P. | 6.70% | 4.5M | ▲ +6.70pp | 2024-11-14 |
| The Vanguard Group | 6.06% | 4.0M | 无变化 | 2024-11-12 |
| OF ABOVE PERSONS | 2.90% | 1.9M | — | 2024-10-31 |
| nos. of above persons | 0.86% | 572.2K | ▼ -0.80pp | 2024-09-09 |
内部人交易
Net 90d: −$326.11M · buys $0 / sells $326.11M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Jupp Terence Bartlett | Director | Grant | 5.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Adam Anderson | Chief Executive Officer | Grant | 47.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Fink Benjamin Matthew | Director | Grant | 5.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Mark Reddout | President of North America | Grant | 19.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Kendal Reed | Chief Financial Officer | Grant | 19.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Angie Sedita | Director | Grant | 5.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Black Bonnie S. | Director | Grant | 5.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | LOVOI JOHN | Director | Grant | 5.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | L.P. Amberjack Capital Partners | Director | Sell (open market) | 4.90M | $24.59 | $120.55M |
| 2026-02-27 | L.P. Amberjack Capital Partners | Director | Sell (open market) | 1.14M | $24.59 | $28.15M |
1–10 of 22
第 1 页 / 共 3 页