Meritage Homes CORPMTH财报
NYSE · 工业 · 建筑施工企业
Meritage Homes Corporation是美国上市房地产开发企业,主营全美范围内各类独栋住宅建造业务,按2023年房屋销量计算为美国第五大住宅建筑商,同时在亚利桑那州开发活跃长者社区及高端地产项目。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.80% | 6.1M | — | 2024-01-22 |
| The Vanguard Group | 11.31% | 4.1M | — | 2024-02-13 |
内部人交易
Net 90d: −$4.94M · buys $0 / sells $4.94M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Javier Feliciano | EVP Chief People Officer | Grant | 7.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-23 | Phillippe Lord | Chief Executive Officer | Grant | 48.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-23 | Malissia Clinton | EVP - Gen. Counsel, Secretary | Grant | 7.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-23 | Woffinden Austin M | EVP, Corp. Ops & Strategy | Grant | 7.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-23 | HILTON STEVEN J | Executive Chairman | Grant | 8.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-23 | Hilla Sferruzza | EVP- Chief Financial Officer | Grant | 14.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-24 | Woffinden Austin M | EVP, Corp. Ops & Strategy | Sell (open market) | 143 | $76.80 | $11.0K |
| 2026-02-24 | Alison Sasser | SVP - Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 151 | $76.80 | $11.6K |
| 2026-02-23 | Hilla Sferruzza | EVP- Chief Financial Officer | Sell (open market) | 5.1K | $76.00 | $388.4K |
| 2026-02-23 | Hilla Sferruzza | EVP- Chief Financial Officer | Sell (open market) | 5.6K | $76.62 | $430.5K |
1–10 of 44
第 1 页 / 共 5 页