StubHub Holdings, Inc.STUB财报
NYSE · 可选消费 · 服务-其他娱乐及消遣
StubHub Holdings是全球领先的在线票务交易平台,提供演唱会、体育赛事、戏剧演出等各类现场娱乐活动的门票转售及直购服务,覆盖北美、欧洲、亚太等核心市场,为消费者、活动主办方和票务卖家提供安全可靠的交易渠道。
内部人交易
Net 90d: +$146.81M · buys $147.04M / sells $228.1K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Fitzgerald Scott Michael | Principal Accounting Officer | Sell (open market) | 1.6K | $6.50 | $10.5K |
| 2026-03-26 | Fitzgerald Scott Michael | Principal Accounting Officer | Grant | 25.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-24 | LLC WestCap Management | 10% Owner | Other | 9.00M | — | — |
| 2026-03-17 | Levine Jeremy S. | Director | Conversion | 82.6K | — | — |
| 2026-03-17 | Levine Jeremy S. | Director | Conversion | 46.8K | — | — |
| 2026-03-17 | Nayaab Islam | See Remarks | Conversion | 5.5K | — | — |
| 2026-03-17 | Sameer Bhargava | Director | Conversion | 16.5K | — | — |
| 2026-03-17 | Kodialam Rajini Sundar | Director | Conversion | 55.0K | — | — |
| 2026-03-17 | Kodialam Rajini Sundar | Director | Conversion | 93.6K | — | — |
| 2026-03-17 | Blackburn Jeffrey M | Director | Conversion | 110.1K | — | — |
1–10 of 13
第 1 页 / 共 2 页