American Outdoor Brands, Inc.AOUT财报
Nasdaq · 可选消费 · 其他体育及运动用品
Deckers Brands(原Deckers Outdoor Corporation)是美国鞋履设计与分销企业,1973年成立,总部位于加利福尼亚州戈利塔,由道格·奥托与卡尔·F·洛普克创立,旗下拥有UGG、Teva、Hoka等多个知名品牌。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Hallador | 8.70% | 1.1M | — | 2024-07-29 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.60% | 852.6K | — | 2024-02-09 |
| Brandes Investment Partners, L.P. | 6.44% | 827.5K | — | 2024-11-14 |
| Alexander Capital Advisors, LLC | 5.70% | 726.8K | — | 2024-05-13 |
| The Vanguard Group | 5.44% | 703.2K | — | 2024-02-13 |
| ENGINE CAPITAL LP | 4.30% | 556.6K | — | 2023-08-30 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.30% | 429.3K | ▼ -3.20pp | 2024-11-14 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
没有符合筛选条件的交易。