富兰克林电气FELE财报
Nasdaq · 信息技术 · 电机与发电机
富兰克林电气是全球知名的水务与能源管理产品及系统制造分销商,主营泵类、电机、驱动器及控制设备,产品广泛应用于住宅、商用、农业、工业、市政等多元场景。公司总部位于美国印第安纳州韦恩堡,在美国、德国、捷克、意大利、土耳其、墨西哥、巴西、澳大利亚、南非等多个国家设有生产基地,为全球客户提供可靠的流体运输与能源管理解决方案。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.00% | 7.4M | — | 2024-01-22 |
| The Vanguard Group | 10.23% | 4.7M | — | 2024-02-13 |
| STATE STREET CORPORATION | 4.93% | 353.5M | — | 2024-01-22 |
内部人交易
Net 90d: +$46.7K · buys $46.7K / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | SPIKES BRENT L | VP, Global Manufacturing Ops | Grant | 1.3K | $99.33 | $129.8K |
| 2026-04-08 | Grandon Jonathan M. | Chief Administrative Officer | Grant | 2.8K | $99.33 | $278.4K |
| 2026-04-08 | Walsh Jay J | President, Franklin Fueling | Grant | 2.1K | $99.33 | $206.4K |
| 2026-04-08 | SENGSTACK GREGG C | Director | Grant | 19.9K | $99.33 | $1.98M |
| 2026-04-08 | davis delancey w | President, Headwater Companies | Grant | 2.7K | $99.33 | $266.6K |
| 2026-04-01 | SENGSTACK GREGG C | Director | Grant | 366 | $93.62 | $34.3K |
| 2026-03-01 | SENGSTACK GREGG C | Director | Grant | 366 | $99.62 | $36.5K |
| 2026-02-19 | WOLFENBARGER JENNIFER ANN | VICE PRESIDENT AND CFO | Grant | 4.6K | $94.71 | $440.0K |
| 2026-02-19 | LEVINE GREG MICHAEL | VP & President, Global Water | Grant | 2.5K | $94.71 | $238.0K |
| 2026-02-19 | Walsh Jay J | President, Franklin Fueling | Grant | 2.1K | $94.71 | $200.0K |
1–10 of 23
第 1 页 / 共 3 页