MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI财报
Nasdaq · 信息技术 · 光学仪器及镜片
Figure AI是一家美国机器人技术企业,专注于开发人工智能驱动的人形机器人,由布雷特·阿德科克于2022年创立,阿德科克同时也是知名企业Archer Aviation与Vettery的创始人。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Gary Eugene Strahan | 51.20% | 6.1M | — | 2023-12-22 |
| SANDERS MORRIS | 20.90% | 2.9M | ▲ +15.47pp | 2024-07-02 |
| Steven Winch | 9.20% | 1.2M | — | 2023-12-22 |
| Peter Baird | 6.50% | 834.6K | — | 2023-12-22 |
| Jeffrey Eugene Guida | 6.20% | 785.8K | — | 2023-12-28 |
| Michael Braner | 4.90% | 1.5M | ▲ +3.10pp | 2024-09-25 |
| SportsMap, LLC | 4.22% | 505.0K | ▼ -47.48pp | 2023-12-22 |
| Periscope Capital Inc. | 3.90% | 488.7K | — | 2024-02-09 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Flavin Stuart V | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | Chu Margaret M | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | FRIEDBERG DANIEL M. | Director | Grant | 95.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | David Gow | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | KITSOS PETROS | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
1–5 of 5