アメリカン航空グループAAL決算レポート
Nasdaq · 産業 · 定期航空輸送
アメリカン航空グループは米国の大手航空会社で、本社はテキサス州フォートワースのダラス・フォートワース都市圏に位置し、旅客輸送量と1日あたりのフライト数で世界最大の航空会社です。地域子会社やAmerican Eagleブランドで運航する業務委託先を含め、1日に約6800便を運航し、48カ国約350の目的地に向けた広範な国内外路線網を展開しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 9.49% | 62.0M | 変動なし | 2024-11-12 |
| PRIMECAP Management Company | 8.77% | 57.3M | ▲ +3.10pp | 2024-11-12 |
| BlackRock, Inc. | 8.30% | 54.6M | 変動なし | 2024-11-08 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Dillon Mary N | Director | Grant | 3.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | David Seymour | EVP Chief Operating Officer | Grant | 321.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Johnson Stephen L | Vice Chair | Grant | 442.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Angela Owens | SVP Corporate Controller | Grant | 100.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Nathaniel Pieper | EVP, Chief Commercial Officer | Grant | 216.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Richmond Anthony J. | EVP, Chief Legal Officer | Grant | 241.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Isom Robert D Jr | CEO and President | Grant | 781.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | May Devon E | EVP Chief Financial Officer | Grant | 311.1K | $0.00 | $0 |
1–8 of 8